Indice Mensual Fallos de Valoración febrero 2006
2da instancia | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Docto. | Fecha | Materia | Mercancía |
026
|
16.02.06 |
516 |
06.09.05 |
Metropolitana |
DI | 29.07.05 |
Moneda US$ / v/s US$ Canada | Rodamientos de acero |
027 | 16.02.06 | 525 |
09.09.05 |
Metropolitana | DIA |
03.08.05 |
Modifica valor/ flete aereo corregido | Atun, aletilla amarilla |
028 | 16.02.06 | 515 | 06.09.05 | Metropolitana | DI | 29.07.05 | Moneda US$ / v/s US$ Canada | Cercha vibradora,reptos. Maq. Const |
029 | 16.02.06 | 63 | 09.05.00 | Metropolitana | DI | 02.08.99 | Ajuste valor/falta respaldo/precio fact. | Boleros y chalecos |
030 | 16.02.06 | 526 | 12.09.05 | Metropolitana | DIA | 14.07.05 | Modifica valor/aumento flete aereo | Calzones y sostenes |
031 | 16.02.06 | 153 | 07.07.05 | Valparaíso | DI | 22.04.04 | Ajuste sin respaldo | Guantes, bufandas |
032 | 16.02.06 | 55 | 02.03.05 | Valparaíso | DI | 29.04.04 | Kn proporcionales valor fact.no procede | Calcetines, guantes |
033 | 16.02.06 | 54 | 18.08.04 | Iquique | FC | 04.06.04 | Zona franca/faltante inventario/prescrip. | Bandas precuradas,caucho vulcanizar |
034 | 16.02.06 | 57 | 01.09.04 | Iquique | FC | 17.06.04 | Zona franca/faltante inventario | Sirenas, cubrevolante |
035 | 16.02.06 | 58 |
20.10.05 |
Iquique | DI | 23.06.05 |
No precio transaccion/similares | Polerones, pantalon buzo |
036 | 16.02.06 | 55 | 18.08.04 | Iquique | FC | 04.06.04 | Zona franca/faltante inventario | Cubiertas,parches de goma de ligacion |
037 | 16.02.06 | 54 | 17.10.05 | Iquique | DI | 03.09.04 | No precio transaccion/ultimo recurso | Calzones y body |
038 | 16.02.06 | 33 | 05.08.05 | Iquique | DI | 25.11.04 | Kgs v/s unidades = error | Sostenes de mujer |
039 | 16.02.06 | 211 | 16.09.05 | San Antonio | DI | 03.03.05 | No precio transaccion/similares | Guantes, pañuelos |
040 | 16.02.06 | 68 | 09.08.04 | San Antonio | DI | 25.03.04 | Partes/piezas usadas camion/valor gatt | Grua montable y reptos |
041 | 16.02.06 | 240 | 07.10.05 | San Antonio | DI | 11.05.05 | Ajuste revocado/precio transacion valido | Cascos de proteccion, antiparras |
042 | 16.02.06 | 331 | 29.08.05 | Los Andes | DI | 27.05.05 | Ajuste a valor flete terrestre | Tractor bulldozer |
043 | 16.02.06 | 330 | 29.08.05 | Los Andes | DI | 25.05.05 | Ajuste a valor flete terrestre | Tractor bulldozer |
044 | 16.02.06 | 329 |
29.08.05 |
Los Andes | DI | 25.05.05 |
Ajuste a valor flete terrestre | Tractor bulldozer |
045 | 16.02.06 | 328 | 29.08.05 | Los Andes | DI | 07.04.05 | Ajuste a valor flete terrestre | Tractor bulldozer |
046 | 16.02.06 | 327 | 29.08.05 | Los Andes | DI | 03.03.05 | Ajuste a valor flete terrestre | Tractor bulldozer |
047 | 16.02.06 | 326 | 29.08.05 | Los Andes | DI | 02.03.05 | Ajuste a valor flete terrestre | Tractor bulldozer |
048 | 16.02.06 | 325 | 29.08.05 | Los Andes | DI | 16.02.05 | Ajuste a valor flete terrestre | Tractor bulldozer |
049 | 16.02.06 | 316 | 24.08.05 | Los Andes | DI | 17.03.04 | Ajuste a valor flete terrestre | Tractor bulldozer |
050 | 16.02.06 | 214 | 23.09.04 | Metropolitana | DI | 22.07.04 | No ha lugar modificacion/anula di | Cadena transportadora, accesorios |