Indice Mensual Fallos de Valoración 2005
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
| 2da instancia | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Documento | Fecha | Materia | Mercancía | 
| 
110
 
  | 
01/03/05 |  168 | 
 12/08/04  | 
METROPOLITANA | D.I. | 30/04/04 | FLETE ERRONEO | 
CINTURONES DE VESTIR CUERO | 
| 111 | 28/03/05 | 75 | 31/08/04 | SAN ANTONIO | D.I. | 15/05/04 | SUBVALORACION | CALCETINES TEJIDO PUNTO (HOMBRE-) | 
| 112 | 28/03/05 | 510 | 04/12/01 | IQUIQUE | REEX | 30/04/99 | MERCANCIA FALTANTE | MOTORES DE VEHICULOS DIF.MARCAS | 
| 113 | 28/03/05 | 244 | 27/10/04 | METROPOLITANA | D.I. | 27/08/04 | DEVOLUCION MERC NO LLEGADA | PROPILENO EN ROLLOSS PARA IMPRESIÓN. ADHESIVO | 
| 114 | 28/03/05 | 118 | 23/05/01 | METROPOLITANA | D.I. | 27/02/01 | SUBVALORACION | CONSOLA VIDEO JUEGOS DEL TIPO UTILIZADOS EN T.V. | 
| 115 | 28/03/05 | 201 | 14/09/04 | METROPOLITANA | D.I. | 07/08/04 | MERCANCIA FALTANTE | BARRAS DE PERFORACION, COPLAS Y CULATIN. | 
| 116 | 28/03/05 | 744 | 08/09/00 | VALPARAISO | D.I. | 16/02/00 | SUBVALORACION | CAMISETA PUNTO ALGODÓN | 
| 117 | 28/03/05 | 3 | 17/01/03 | IQUIQUE | STZF | 15/10/02 | MERCANCIA FALTANTE | CIGARRILLOS DIFERENTES MARCAS | 
                




