Fallos de Valoración Febrero 2004
| 2da instancia | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Documento | Fecha | Materia | Mercancía |
| 77 | 10.02.04 | 571 | 09.09.03 | Valparaíso | D.I. | 21.03.02 | Subvaloración | Pantalon Largo |
| 78 | 10.02.04 | 572 | 09.09.03 | Valparaíso | D.I. | 15.04.02 | Subvaloración | Mongomery |
| 79 | 12.02.04 | 362 | 19.02.03 | Valparaíso | D.I. | 07.09.00 | Subvaloración | Falda |
| 80 | 12.02.04 | 39 | 05.05.03 | Iquique | F.TZ.F. | 00.00.02 | Merc. Faltante | Prenda de Vestir |
| 81 | 12.02.04 | 539 | 23.07.03 | Valparaíso | D.I. | 16.08.00 | Adval. e IVA Adicionales | Guantes de Trabajo |
| 82 | 12.02.04 | 256 | 15.11.02 | Metropolitana | D.I. | 22.06.01 | Subvaloración | Celulares |
| 83 | 13.02.04 | 544 | 25.07.03 | Valparaíso | D.I. | 29.08.00 | Subvaloración | Tejidos |
| 84 | 13.02.04 | 259 | 26.03.03 | Valparaíso | D.I. | 04.02.03 | Carga faltante | Capsula de Soldar |
| 85 | 19.02.04 | 975 | 13.11.01 | Valparaíso | D.I. | 00.00.99 | Gravámenes Impagos | Chasis Cabinado |
| 86 | 20.02.04 | 955 | 13.11.01 | Valparaíso | D.I. | 00.00.98 | Gravámenes Impagos | Camioneta Dodge 1998 |
| 87 | 20.02.04 | 957 | 13.11.01 | Valparaíso | D.I. | 00.00.98 | Gravámenes Impagos | Statiom Wagon |
| 89 | 24.02.04 | 969 | 09.09.03 | Valparaíso | D.I. | 24.07.03 | Gasto de Porteo | Regulador de Crecimiento |
| 90 | 24.02.04 | 1199 | 19.12.02 | Valparaíso | D.I. | 18.10.02 | Autoajuste/nulidad | Calzado de Vestir |
| 91 | 24.02.04 | 1201 | 19.12.02 | Valparaíso | D.I. | 21.10.02 | Autoajuste/nulidad | Calzado Deportivo Capellado |
| 92 | 24.02.04 | 1205 | 19.12.02 | Valparaíso | D.I. | 23.10.02 | Autoajuste/nulidad | Sandalia Poloni |
| 94 | 24.02.04 | 1208 | 19.12.02 | Valparaíso | D.I. | 23.10.02 | Autoajuste/nulidad | Calzado Deportivo Sintetico |
| 95 | 24.02.04 | 1210 | 19.12.02 | Valparaíso | D.I. | 23.10.02 | Autoajuste/nulidad | Sandalia Capellada Poloni |
| 96 | 24.02.04 | 1212 | 19.12.02 | Valparaíso | D.I. | 23.10.02 | Autoajuste/nulidad | Calzado Capellado poloni |
| 97 | 24.02.04 | 65 | 04.06.03 | Iquique | F.T.Z.F. | 00.00.99 | Merc. Faltante | Cigarrillos |
| 98 | 24.02.04 | 85 | 16.07.03 | Iquique | F.T.Z.F. | 29.04.03 | Merc. Faltante | Plato,Vasos Plasticos |
| 99 | 24.02.04 | 86 | 17.07.03 | Iquique | F.T.Z.F. | 18.07.02 | Merc. Faltante | Reloj de Pulcera |





