Fallos de Valoración Diciembre 2004
| 2da instancia | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Documento | Fecha | Materia | Mercancía |
| 341
|
01/12/04 | 149 |
27/07/04 |
METROPOLITANA | D.I. | 07/07/04 | FOB ERRONEO |
ANSIOLITICO COMPRIMIDO 0,50 MG |
| 342 | 01/12/04 | 139 | 14/7/04 | METROPOLITANA | D.I. | 17/06/04 | FOB ERRONEO | ESTACION DE PROCESO INDUSTRIAL P/ CONTROL REMOTO |
| 343 | 03/12/04 | 139 | 03/10/03 | IQUIQUE | F.T | 00/00/03 | MERC FALTANTE | SILLAS Y ESCRITORIOS METALICOS |
| 344 | 03/12/04 | 1 | 18/02/04 | IQUIQUE | S.T.Z.F. | 17/04/03 | MERC FALTANTE | CIGARRILLOS |
| 345 | 03/12/04 | 103 | 17/07/03 | IQUIQUE | F.T | 11/04/03 | MERC FALTANTE | BOLSO DE MANO BILLETERAS M/ DISNEY |
| 346 | 03/12/04 | 100 | 17/07/03 | IQUIQUE | F.T | 04/04/03 | MERC FALTANTE | FAROL, MICA,GUIÑADOR AUTOMOVIL |
| 347 | 03/12/04 | 104 | 17/07/03 | IQUIQUE | F.T | 22/08/02 | MERC FALTANTE | NEUMATICO AUTO |
| 348 | 03/12/04 | 162 | 01/10/03 | IQUIQUE | S.T.Z.F. | 00/00/00 | MERC FALTANTE | JARROS ENLOZADOS |
| 349 | 03/12/04 | 113 | 01/10/03 | IQUIQUE | F.T | 22/04/03 | MERC FALTANTE | TELA POLYESTER |
| 350 | 03/12/04 | 163 | 01/10/03 | IQUIQUE | S.T.Z.F. | 00/00/03 | MERC FALTANTE | BOLOS PLASTICOS |
| 351 | 03/12/04 | 166 | 01/10/03 | IQUIQUE | S.R.F | 00/00/96 | MERC FALTANTE | TABLA DE SURF PLASTICA |
| 352 | 03/12/04 | 291 | 01/10/03 | IQUIQUE | S.T.Z.F. | 26/05/03 | MERC FALTANTE | FALJAS DE PLASTICO |
| 353 | 03/12/04 | 198 | 03/10/03 | IQUIQUE | S.T.Z.F. | 00/00/96 | MERC FALTANTE | MAQUINA DE AFEITAR |
| 354 | 03/12/04 | 129 | 05/05/04 | VALPARAISO | D.I | 20/11/02 | SUBVALORACION | POLERAS MUJER SINTETICAS |
| 355 | 03/12/04 | 77 | 17/06/03 | IQUIQUE | S.T.Z.F. | 10/04/99 | MERC FALTANTE | CIGARRILLOS |
| 356 | 03/12/04 | 87 | 170/7/03 | IQUIQUE | F.T | 10/08/02 | MERC FALTANTE | JUGUETES |
| 357 | 03/12/04 | 438 | 16/12/03 | LOS ANDES | D.I. | 16/01/03 | FLETE ERRONEO | CEMENTO SIN PULVERIZAR CLINKER |
| 358 | 03/12/04 | 92 | 17/07/03 | IQUIQUE | F.T | 22/08/02 | MERC FALTANTE | RADIO CASSETTE DIFERENTES MARCAS |
| 359 | 03/12/04 | 10 | 03/03/04 | IQUIQUE | D.I. | 04/07/03 | SUBVALORACION | CHATARRA DE ALUMINIO |
| 360 | 03/12/04 | 164 | 01/10/03 | IQUIQUE | S.T.Z.F. | 00/00/00 | MERC FALTANTE | CIGARRILLOS |
| 361 | 03/12/04 | 171 | 12/07/04 | VALPARAISO | D.I. | 02/02/04 | SUBVALORACION | BLUSA MUJER ALGODÓN TJD PLANO |
| 362 | 03/12/04 | 221 | 01/09/04 | VALPARAISO | D.I. | 27/05/03 | SUBVALORACION | POLERAS MUJER SINTETICAS |
| 363 | 03/12/04 | 406 | 19/11/03 | LOS ANDES | D.I. | 08/02/03 | FLETE ERRONEO | ACEITE VEGETAL OLEAGINOS 80% GIRASOL 20% GRANEL |
| 364 | 03/12/04 | 408 | 19/11/03 | LOS ANDES | D.I. | 06/01/03 | FLETE ERRONEO | ACEITE VEGETAL OLEAGINOS 80% GIRASOL 20% GRANEL |
| 365 | 03/12/04 | 51 | 11/06/04 | IQUIQUE | F.T | 09/10/01 | MERC FALTANTE | CIGARRILLOS |
| 366 | 03/12/04 | 91 | 29/04/04 | LOS ANDES | D.I | 13/01/04 | FOB ERRONEO | SIERRA SIMPLE HANSEMAQ TIPO H DE PLASTICO |
| 367 | 03/12/04 | 86 | 21/04/04 | METROPOLITANA | D.I | 17/03/04 | FOB ERRONEO | SISTEMA DE MONITOREO OPTIBASE |
| 368 | 03/12/04 | 175 | 16/07/04 | VALPARAISO | D.I | 27/09/02 | SUBVALORACION | T-SHIRT ALGODÓN |
| 369 | 03/12/04 | 80 | 17/06/03 | IQUIQUE | S.T.Z.F. | 11/12/96 | MERC FALTANTE | CIGARRILLOS |
| 370 | 03/12/04 | 102 | 17/07/03 | IQUIQUE | F.T | 11/04/03 | MERC FALTANTE | CAJAS PARA CD PLASTICAS |
| 371 | 03/12/04 | 101 | 17/07/03 | IQUIQUE | F.T | 00/00/03 | MERC FALTANTE | NEUMATICO PARA AUTO |
| 372 | 03/12/04 | 167 | 06/07/04 | VALPARAISO | D.I | 29/05/02 | SUBVALORACION | T-SHIRT ALGODÓN |
| 373 | 03/12/04 | 125 | 05/05/04 | VALPARAISO | D.I | 19/02/03 | SUBVALORACION | POLERAS POLIESTER MUJER |
| 374 | 03/12/04 | 168 | 06/07/04 | VALPARAISO | D.I | 10/05/02 | SUBVALORACION | T-SHIRT ALGODÓN |
| 375 | 03/12/04 | 418 | 04/12/03 | LOS ANDES | D.I | 02/01/03 | FLETE ERRONEO | AZUCAR REFINADA DE CANA |
| 376 | 03/12/04 | 416 | 27/11/03 | LOS ANDES | D.I | 02/01/03 | FLETE ERRONEO | AZUCAR REFINADA DE CANA |
| 377 | 03/12/04 | 124 | 12/08/03 | IQUIQUE | S.T.Z.F | 13/06/02 | MERC FALTANTE | PAÑOS DE COCINA Y TRAPERO |
| 378 | 14/12/04 | 208 | 04/08/04 | VALPARAISO | DUS | 16/07/04 | FOB | VINO CABERNET SAUVIGÑON 750 ML |
| 379 | 14/12/04 | 206 | 04/04/04 | VALPARAISO | DUS | 22/06/04 | FOB | VINO CABERNET SAUVIGÑON 750 ML |
| 380 | 14/12/04 | 207 | 04/08/04 | VALPARAISO | DUS | 22/06/04 | FOB | VINO CABERNET SAUVIGÑON 750 ML |
| 381 | 14/12/04 | 329 | 05/12/03 | SAN ANTONIO | D.I | 15/03/02 | SUBVALORACION | TEJIDO MEZCLILLA ALGODÓN DENIM |
| 382 | 14/12/04 | 26 | 02/02/04 | LOS ANDES | D.I | 28/08/04 | FOB | MAQUINA DE MOLDE VAN LEER IND POR SOPLADO |
| 383 | 14/12/04 | 237 | 06/10/03 | IQUIQUE | S.T.Z.F | 00/00/96 | MERC FALTANTE | CEPILLO CON ESPEJO |
| 384 | 14/12/04 | 80 | 06/09/04 | SAN ANTONIO | D.I | 18/08/04 | SOBREVALORACION | STATION WAGON DISEL 2004 |
| 385 | 14/12/04 | 81 | 06/09/04 | SAN ANTONIO | DAPI | 06/08/04 | SOBREVALORACION | STATION WAGON DISEL 2004 |
| 386 | 14/12/04 | 86 | 14/09/04 | SAN ANTONIO | D.I | 16/08/04 | CIF | MODULO DE ENSAMBLE PARA EXPENDIO |
| 387 | 14/12/04 | 437 | 16/12/03 | LOS ANDES | D.I | 16/01/03 | FLETE | CEMENTO SIN PULVERIZAR CLINKER |
| 388 | 15/12/04 | 148 | 09/06/04 | VALPARAISO | DUS | 29/03/04 | FOB ERRONEO | PULPA DE DAMASCO |
| 389 | 15/12/04 | 215 | 19/08/04 | VALPARAISO | D.I | 22/01/04 | SUBVALORACION | CALCETIN POLIESTER DE PUNTO |
| 390 | 15/12/04 | 81 | 14/04/04 | METROPOLITANA | D.I | 17/02/04 | SEGURO | VITAMINA ERGOCALCIFERROL |
| 391 | 15/12/04 | 489 | 12/03/01 | VALPARAISO | DAPI | 16/12/99 | SUBVALORACION | CALZADO COLEGIO SUELA PLASTICA |
| 392 | 15/12/04 | 163 | 02/07/04 | VALPARAISO | DUS | 12/04/04 | FOB ERRONEO | PASTA DE TOMATE GRADO B |
| 395 | 15/12/04 | 203 | 16/05/00 | IQUIQUE | D.I | 03/12/99 | SUBVALORACION | CHALAS DAMA CAUCHO |
| 396 | 15/12/04 | 162 | 19/04/00 | IQUIQUE | D.I | 02/03/99 | SUBVALORACION | ZAPATO ZUELA CAUCHO SUP CUERO |
| 397 | 15/12/04 | 163 | 19/04/00 | IQUIQUE | D.I | 02/03/99 | SUBVALORACION | ZAPATO SUELA CAUCHO SUP CUERO |





