Compendio de Normas. Anexo 68
LISTADO DE ALMACENES PARTICULARES DE EXPORTACIÓN
| EMPRESAS | DIRECCIÓN | ADUANA |
| A.C.F. MINERA | OFIC. IRIS 130 KM DE IQUIQUE | IQUIQUE |
| Aconex | A. VESPUCIO 170 PUDAHUEL SANTIAGO | METROPOLITANA |
| ACONEX | GENERAL URRUTIA 104 SAN BERNARDO | METROPOLITANA |
| AGR. FOR. FINIS TERRAE | PARC. 174 PAINE KM 40 RUTA 5 | METROPOLITANA |
| AGR. SAN CLEMENTE | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM. 259 | TALCAHUANO |
| MAULE | ||
| AGRO ALIMENTOS | FDO. ANIBAL DE TUQUI OVALLE | COQUIMBO |
| AGRO ALIMENTOS | PANAM. SUR KM 21 SAN BERNANRDO | METROPOLITANA |
| AGRO FRIO | HOPHENBLATT 1747 MAIPU SAN FELIPE | LOS ANDES |
| AGRO INVERSIONES LTDA. | PQUE. INDUST. EL ESCUADRON KM 18,5 | TALCAHUANO |
| CORONEL | ||
| AGROBARRA | PARCELA EL MANZANAL CAMINO | METROPOLITANA |
| EL CERRILLO LINDEROS | ||
| AGROZZI S.A. | PANAM. SUR KM. 174 TENO CURICO | TALCAHUANO |
| ALUSUD | LOS HILANDEROS 8521 LA REINA | METROPOLITANA |
| SANTIAGO | ||
| ANDINA EXPORT S.A.C. | CAM. EL OLIVETO S/Nº STA. ANA | METROPOLITANA |
| TALAGANTE | ||
| ARMAT S.A. | CALLE LO GAMBOA 211 QUILPÚE | VALPARAÍSO |
| ASMAR TALCAHUANO | BASE NAVAL TALCAHUANO | TALCAHUANO |
| CAMBIADO HNOS. S.A.C. | AV. YUNGAY 2463 PISO 2º VALPARAÍSO | VALPARAÍSO |
| CONSERVERA PENTZKE S.A. | DUCO S/N SAN FELIPE | LOS ANDES |
| COPEFRUT | PARC. 15 KM. 5 ALTO JAHUEL BUIN | METROPOLITANA |
| CORMECÁNICA S.A. | CAM. SAN RAFAEL S/Nº LOS ANDES | LOS ANDES |
| DAVID DEL CURTO S.A. | 12 DE FEBRERO 1643 SAN FELIPE | LOS ANDES |
| DAVID DEL CURTO S.A. | AV. LA CANTERA S/Nº COQUIMBO | COQUIMBO |
| DAVID DEL CURTO S.A. | M. CASTILLO S/Nº MALLOCO C. DE | METROPOLITANA |
| TANGO | ||
| DISTEK S.A. | AV. EL SALTO 4491 HUECHURABA | METROPOLITANA |
| SANTIAGO | ||
| ECOPALLETS CHILE S.A. | PAN. SUR KM 265 COM. DEL MAULE | TALCAHUANO |
| TALCA |
Resolución N° 7.353 - 14.10.96.
| EMPRESAS | DIRECCIÓN | ADUANA |
| EMPRESA TRANSPORTE | AVDA. DORSAL 6252 SANTIAGO | METROPOLITANA |
| "METRO" | ||
| ENAMI | CAMINO PÚBLICO S/Nº PUCHUNCAVI | VALPARAÍSO |
| ENAP- MAGALLANES | BAHIA LAREDO, CABO NEGRO, | PUNTA ARENAS |
| TRES PUENTES | ||
| ENERPRO S.A. | AV. AMÉRICO VESPUCIO 1640 QUILICURA | METROPOLITANA |
| SANTIAGO | ||
| EMRIQUE ALISTE | CHACABUCO 1151 COM. STGO. SANTIAGO | METROPOLITANA |
| EXP. FRUTAS NATURALES | AV. KENNEDY 3781 RANCAGUA | METROPOLITANA |
| CHILE | ||
| EXP. FRUTAS NATURALES | PAN. SUR. KM 97 LOS LIRIOS REQUINOA | METROPOLITANA |
| CHILE | ||
| EXPOR. ALDUNATE | FDO. SAN CARLOS CMO. HIJUELA KM. 1 | METROPOLITANA |
| COLTAUCO | ||
| FARQUÍMICA LTDA. | SANTA ISABEL 357 SANTIAGO | METROPOLITANA |
| FIDEOS CAROZZI S.A. | CMNO. LONG. SUR. 5201 KM 23 SAN BRDO. | METROPOLITANA |
| GARMENT MANUF. AND | AV. A. VESPUCIO 701 QUILICURA STGO. | METROPOLITANA |
| TRADING | ||
| GOTH S.A.C.E.I. | TOCORNAL 641 SANTIAGO | METROPOLITANA |
| GUILERMO PHOHENS Y CÍA. | FUNDO HUANCARA COM. VICUÑA | COQUIMBO |
| IMPORT. Y | CASA ROSADA-CHACRA MARCELA | COQUIMBO |
| EXPORT. R.P.S.A. | RIVADAVIA COM. PAIHUANO | |
| INPROTEX S.A. | CUEVAS 1713 SANTIAGO | METROPOLITANA |
| INV. AGRIC. INDUSTRIAL | A. VESPUCIO 2313 PUDAHUEL | METROPOLITANA |
| SIEMEL | ||
| JOSE CANEPA Y CÍA. | CAMINO LO SIERRA 1500 CERRILLOS | METROPOLITANA |
| LTDA. | ||
| JOSE CANEPA Y CÍA. | FUNDO CAPERANA BALMACEDA S/Nº | METROPOLITANA |
| LTDA. | ISLA DE MAIPO | |
| JOSE CANEPA Y CÍA. | FUNDO SAN JORGE, LOS NICHES | TALCAHUANO |
| LTDA. | COMUNA DE CURICO | |
| JUGOS CONCENTRADOS S.A. | PARQUE INDUSTRIAL S/Nº | METROPOLITANA |
| SAN FERNANDO VI REGIÓN | ||
| LUIS FELIPE EDWARDS | FUNDO SAN JOSÉ DE PUQUILLAY | METROPOLITANA |
| MERY | NANCAGUA VI REGIÓN | |
| MALTERIAS UNIDAS | B. ARANA 3190 TEMUCO | TALCAHUANO |
| MANUF. AUREX | DÉCIMA AVENIDA 1244 SAN MIGUEL | METROPOLITANA |
| CONT. CORP. CHILE | SANTIAGO | |
| MANUFACT. TEXTILES | JUAN ELIAS 1701 CONCHALI SANTIAGO | METROPOLITANA |
| INDIGO S.A. | ||
| MANZANAS DE | PACKING EL RETIRO CAMINO LONG. | METROPOLITANA |
| EXPORTACIÓN S.A. | SUR KM. 107 ROSARIO CACHAPOAL |
Resolución N° 7.353 - 14.10.96.
| EMPRESAS | DIRECCIÓN | ADUANA |
| MARGARITA SECO | HIJUELA QTA. LA PLAYA FUNDO | COQUIMBO |
| RAMIREZ | RAMADILLA COM. COMBARBALA | |
| METALURGICA COPLASA S.A. | AV. R. FREIRE 6692 E. CENTRAL | METROPOLITANA |
| SANTIAGO | ||
| MOLINERA DEL NORTE S.A. | LIMA 381 ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |
| MORGAN INTERNATIONAL | LOURDES 1556 QUINTA NORMAL | METROPOLITANA |
| SANTIAGO | ||
| NATURAL FRUIT S.A. | PARQUE INDUSTRIAL LOTE D-1 KM 135 | METROPOLITANA |
| RUTA 5 SUR SAN FERNANDO | ||
| PAICAVI TRADERS S.A. | MANUEL O. SOTO 199 EL OLIVAR | METROPOLITANA |
| VI REGIÓN | ||
| PAICAVI TRADERS S.A. | OCHAGAVIA 9712 C. EL BOSQUE | METROPOLITANA |
| SANTIAGO | ||
| PEDRO PAI | PARCELA 7 TERBULCO - TALAGANTE | METROPOLITANA |
| PRODUCTORA DE AGAR S.A. | VICENTE PEREZ R. 800 LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |
| RAFAEL PROHENS | FUNDO CARRETON S/Nº COM. | COQUIMBO |
| SOMMELLA | MONTEPATRIA OVALLE | |
| S.Q.M. IODO | PLANTA PEDRO DE VALDIVIA - | ANTOFAGASTA |
| ANTOFAGASTA | ||
| S.Q.M. NITRATOS S.A. | MARIA ELENA, COYA SUR | ANTOFAGASTA |
| SERV. AGROP. INEGR. | PARCELA 38 NVA. AURORA - OVALLE | COQUIMBO |
| AGROTOTAL | ||
| SOC. AGRIC. PROZAN LTDA. | FUNDO SAN JUAN DE MIRAFLORES | COQUIMBO |
| EL ARENAL VICUÑA | ||
| SOC. AGRIC. ALDOZAN LTDA | FUNDO STA. JULIA EL PALQUI COM. | COQUIMBO |
| MONTEPATRIA - OVALLE | ||
| SOC. AGRIC. CERRO | FUNDO CAMPANARIO S/Nº | COQUIMBO |
| CAMPANARIO LTDA. | MONTEPATRIA - OVALLE | |
| SOC. AGRIC. MAL PASO | FUNDO PUNTILLA DE SAN JUAN | COQUIMBO |
| Y CÍA. LTDA | MONTEPATRIA OVALLE | |
| TEXTIL SEMINOLA LTDA. | CALLE A. SECHI 43 ÑUÑOA SANTIAGO | METROPOLITANA |
| UNIFRUTTI TRADERS S.A. | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 42 | METROPOLITANA |
| PAINE | ||
| UNIFRUTTI TRADERS S.A. | LA CANTERA 2300 COQUIMBO | COQUIMBO |
| UNIFRUTTI TRADERS S.A. | PANAM. SUR KM. 163 TENO VII REGION | TALCAHUANO |
| UNIO CAMP. CHILE S.A. | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 75 | METROPOLITANA |
| GRANEROS RANCAGUA | ||
| WESTERN FRUIT S.A. | HUERTO EL SANDINO LOS NICHES | TALCAHUANO |
| CURICO |
Resolución N° 7.353 - 14.10.96.
ARCHIVOS ADJUNTOS





