 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |  Grado EUS  | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región  | Asignaciones especiales | Unidad monetaria  | Remuneración bruta mensualizada  | Horas extraordinarias  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscalizador | LOPEZ | DIAZ | JACQUELINE SANDRA | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | JEFA SUBDEPTO TESORERIA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.597.651  | 01/01/12  | 30/06/12  | (C ) | ||
| Profesional | ZAMORA | PEREZ | CESAR GONZALO | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | JEFE ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) (20) | Pesos  | 2.839.366  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | GARCIA | GAETE | PEDRO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.663.791  | No | 08/01/64  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | ALAMOS | CARRASCO | ROBERTO | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESIONAL ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.485.603  | No | 23/07/74  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | SANTORO | PLETIKOSIC | DANKA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 3.281.833  | No | 15/02/82  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | LOPEZ | OSSANDON | MARIA EUGENIA | PROFESOR DE INGLES | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (17) (20) | Pesos  | 2.940.610  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | GERALD | GARATE | JIMMY WALTER | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.689.922  | 02/05/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Profesional | ROJAS | VILLALOBOS | JORGE | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 2.262.595  | No | 01/08/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | FIGUEROA | MARCHANT | CECILIA | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.224.441  | No | 04/01/88  | INDEFINIDO  | ||
| Profesional | BARRERA | PORTALES | WLADIMIR | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | PROFESIONAL DEPTO. DE PROCESOS ADUANEROS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.353.509  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | REBOLLEDO | LOPEZ | LUIS FRANCISCO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR SUBDEPTO. PARTES E INFORMACIONES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.250.409  | No | 18/07/74  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | PINILLA | FUENTES | JOSE | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.803.180  | No | 17/08/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | LEMUS | MORALES | RAMON | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.882.680  | No | 18/07/83  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VILLARROEL | PARRAGUEZ | SANDRA DEL PILAR | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.624.597  | No | 03/12/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ASTORGA | CATALAN | MIGUEL ANGEL | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.840.096  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | TIFFOU | VALENCIA | AUGUSTO MARCELO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (10) (16) (20) | Pesos  | 3.099.109  | No | 06/03/12  | 04/04/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Fiscalizador | VILLA | SOTO | MIGUEL | TECNICO MECANICA AUTOMOTRIZ | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (14) (17) | Pesos  | 3.038.589  | No | 15/06/82  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | NACUSE | PHILLIPS | MIGUEL | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 3.085.224  | No | 11/02/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | MEDINA | ROJAS | GUILLERMO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 3.158.986  | No | 03/12/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CASTILLO | MORENO | CARMEN G | TECNICO UNIVERSITARIO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.991.975  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ROJAS | ARCE | PATRICIA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 3.245.289  | No | 26/10/81  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SALAS | ICARTE | ERWIN | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA COYHAIQUE | XI  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 3.339.494  | No | 17/08/74  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | GALLARDO | CARRILLO | CARLOS ORFELIO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA COYHAIQUE | XI  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 3.670.847  | No | 02/08/82  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VILLAR | BERRIOS | CARLOS ALBERTO | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.837.707  | No | 09/04/84  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ACUNA | CARVACHO | IVAN | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 3.152.447  | No | 02/12/75  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | REYES | ILLANES | BEATRIZ | TECNICO UNIVERSITARIO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 3.242.003  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SEPULVEDA | CAROCA | GILDA | INGENIERO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.662.158  | 15/06/82  | INDEFINIDO  | |||
| Fiscalizador | RUBILAR | OPAZO | HORACIO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (07) (10) (16) | Pesos  | 2.226.387  | No | 01/12/66  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | MIRANDA | IBANEZ | JOSE A | TECNICO ADMINISTRACION | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.632.919  | No | 20/04/70  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SALAZAR | UNDURRAGA | JOSE | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.271.406  | No | 15/09/76  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SILVA | GARAY | MARINA E | TECNICO ADMINISTRACION (COMERCIO EXTERIOR) | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 2.484.709  | No | 02/11/81  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | TAPIA | IBACACHE | SILVIA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 2.266.356  | No | 26/10/81  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | FIERRO | GUTIERREZ | VIVIANA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.113.983  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | GONZALEZ | LAINES | MANUEL | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.655.496  | No | 09/01/84  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | JEREZ | CORREA | RAUL | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.347.880  | No | 14/10/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | PAVEZ | BENITEZ | HECTOR | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 2.389.471  | No | 04/04/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VARGAS | MAYORGA | LUIS | INGENIERO DE EJECUCION EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA PUERTO MONTT | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 2.541.380  | No | 01/02/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ROCO | OLGUIN | JULIO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos  | 3.061.189  | No | 25/10/67  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | JARA | ARANGUIZ | LUIS | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 2.923.562  | No | 01/03/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | RIOS | CONTRERAS | PATRICIO | INGENIERO COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.250.409  | No | 15/07/74  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | MORA | CARRASCO | VILMA LUCY | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.119.070  | No | 26/10/81  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | COLLAO | NAVARRO | LEONOR | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.381.895  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ATENAS | AGUILERA | FRESIA | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.873.682  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | MONTESI | FERNANDEZ | HUMBERTO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR DEPTO. DE DROGAS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.548.456  | No | 15/09/76  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SEPULVEDA | CASTANEDA | ALVARO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | FISCALIZADOR DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.323.286  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | RETAMALES | FIGUEROA | MYRIAM GLADYS | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | FISCALIZADOR SUBDEPTO. DE VALORACION | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.094.756  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Directivo | FILIPPI | DE SOLMINIHAC | PABLO ERNESTO | INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA | DIRECTIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 2.214.139  | No | 22/06/09  | INDEFINIDO  | ||
| Profesional | FERNANDEZ | ZAPATA | EDUARDO | INGENIERIA GESTION Y DESARROLLO TECNO/TECNICO MECANICO INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPTO. BIENES Y SERVICIOS | V  | (10) (16) | Pesos  | 1.893.815  | No | 01/03/12  | 31/12/12  | (B) | |
| Profesional | CRUZ | VILLARROEL | ALEX | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | PROFESIONAL ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.638.008  | No | 05/05/86  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | TRIANTAFILO | PUENTE | JORGE | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 3.043.154  | No | 01/02/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | PORCEL | RIVERA | RODOLFO | TECNICO UNIVERSITARIO COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.176.905  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | ||
| Profesional | RODRIGUEZ | AVILA | CESAR | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.057.650  | No | 01/03/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Profesional | BARRAZA | CATALAN | MANUEL | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | PROFESIONAL ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 3.100.179  | No | 03/12/90  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | JARA | BEECHEZ | ALIRO MARCELO | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | PROFESIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) | Pesos  | 2.344.798  | No | 16/05/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | DIAZ | VERA | ROGELIO | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.283.476  | No | 01/03/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | OSORIO | CARRASCO | CAROLL ANDREA | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPTO. FISCALIZACION OPERATIVA | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.950.371  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Fiscalizador | FLORES | ROJAS | MAURICIO | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA TOCOPILLA | XV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.184.141  | No | 11/01/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | LOPEZ | HIDALGO | WILSON A | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA CHAÑARAL | III  | (02) (09) (10) | Pesos  | 2.331.163  | No | 01/06/74  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | QUIERO | ACEVEDO | JUAN | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.079.226  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SILVA | GONZALEZ | ARTURO ANDRES | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.408.810  | No | 15/07/74  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SALINAS | VEGAS | JUAN | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.674.674  | No | 01/09/80  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SALGADO | CHAVEZ | DORIS | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 2.246.456  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | RAMIREZ | PINONES | MIRNA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.401.965  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | GONZALEZ | REINOSO | OSVALDO ERNESTO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.398.108  | No | 14/08/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | GOMEZ | BUCAREY | MARIANO | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.612.746  | No | 02/09/96  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CISTERNAS | SAAVEDRA | MARIA | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 2.748.157  | No | 26/10/81  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SOTO | FARIAS | KATIA | INGENIERO EJEC COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACION ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.254.998  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | GAMBOA | ASTUDILLO | ALEJANDRO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.392.206  | No | 21/03/83  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ESCOBAR | MORALES | NINO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 2.777.307  | No | 09/04/84  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ABARCA | OYARZUN | ENRIQUE | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.835.344  | No | 21/03/83  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ROJAS | DONOSO | MARCOS | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.258.770  | No | 02/05/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | PALMA | ZUNIGA | EUGENIO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.404.384  | No | 01/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | MARTINEZ | LESS | EDUARDO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA TOCOPILLA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.730.943  | No | 01/02/73  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CACERES | CASTRO | EDUARDO | CONTADOR GENERAL (C.F.T.) | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (17) (20) | Pesos  | 2.728.734  | No | 13/02/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | PARADA | URIZAR | ELIZABETH | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.436.132  | No | 11/07/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | JORQUERA | RIVEROS | MARCELA DEL PILAR | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.666.981  | No | 01/06/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | GUESALAGA | NEIRA | JORGE | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.339.057  | No | 01/02/74  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | PIZARRO | VILLARROEL | ALONSO | CONTADOR PUBLICO | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.880.802  | No | 08/07/74  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | YANEZ | MERINO | ISABEL HUMILDE | TECNICO UNIVERSITARIO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 3.039.833  | No | 01/12/75  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VISSCHER | ALFARO | SARA ERMELINDA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.732.328  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VILLALON | OLGUIN | MARTA VIOLETA | TECNICO UNIVERSITARIO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.793.142  | No | 26/10/81  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VASQUEZ | CARPIO | LEONEL | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.779.572  | No | 01/02/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ALBORNOZ | MENDOZA | JULIO | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR (EMTP) | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.039.424  | No | 14/11/63  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | AGUILA | LORCA | LAUTARO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) | Pesos  | 2.826.371  | No | 01/02/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | BARAHONA | LOBOS | GLORIA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (20) | Pesos  | 2.212.955  | No | 15/12/76  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CHINCHON | ROMO | MARIANA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 2.458.395  | No | 15/02/82  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | VERA | MUNOZ | JUAN | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.340.001  | No | 01/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CALDERON | IBACETA | NELSON | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.246.093  | No | 01/02/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | BUGUENO | ARAYA | MIRIAM | INGENIERO EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.173.414  | No | 01/03/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ROJAS | ROSALES | MARIA TERESA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.153.421  | No | 27/06/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VILLARROEL | ROJAS | SANTIAGO ALFREDO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.129.580  | No | 01/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ANDRADE | MENDEZ | CRISTIAN | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 2.031.425  | No | 01/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | BARRIENTOS | GONZALEZ | MARIA TERESA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | FISCALIZADOR ADUANA PUERTO MONTT | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 1.873.142  | No | 20/09/76  | INDEFINIDO  | ||
