 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |  Grado EUS  | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región  | Asignaciones especiales | Unidad monetaria  | Remuneración bruta mensualizada  | Horas extraordinarias  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar | MORALES | MANDIOLA | MARIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (14) (16) (20) | Pesos  | 1.199.345  | No | 01/02/82  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | DURAN | BAJAS | RICHARD | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 740.989  | No | 01/10/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | CHAVEZ | LE BERT | SERGIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 887.593  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Auxiliar | NUNEZ | ASTUDILLO | OSCAR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 889.852  | No | 05/10/87  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | AGUIRRE | MOREIRA | JUAN LUIS | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 991.206  | No | 02/05/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | GOMEZ | ZEPEDA | JAIME | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA COQUIMBO | IV  | (02) (09) (10) (14) | Pesos  | 879.113  | No | 14/08/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | GONZALEZ | CHAVEZ | CLAUDIO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 979.780  | No | 01/02/82  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | GARCIA | BANADOS | RICARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPTO. BIENES Y SERVICIOS | V  | (02) (10) | Pesos  | 667.052  | 16/01/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | LOPEZ | PONCE | PASCUAL | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SUBDEPTO. SERVICIOS | V  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.153.324  | 01/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Administrativo | SANTOS | GOMEZ | JERMAN | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 742.714  | No | 01/01/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Administrativo | ORTEGA | VILLAGRAN | RODRIGO | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 859.209  | No | 27/05/96  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | OLIVARES | ALFARO | THANIA LILIANA | INGENIERO EJECUCION DE EMPRESAS MENCION C. EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.031.055  | No | 26/03/12  | 17/06/12  | ( C ) adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GODOY | CABEZAS | JESSICA CARMEN | INGENIERO ADMINISTRACION EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 903.144  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Administrativo | ECHENIQUE | TORRICO | PEDRO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.035.465  | No | 27/05/96  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MUÑOZ | FUENTEALBA | PAOLA FLORENTINA | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO DEPTO. FISCALIZACION OPERATIVA | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 642.227  | No | 27/09/96  | INDEFINIDO  | ||
| Auxiliar | PINEIRO | PERALTA | ANTONIO MANUEL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPTO. SECRETARIA GENERAL | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 682.806  | No | 09/03/04  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | SOTO-AGUILAR | VERGARA | OSVALDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPTO. SECRETARIA GENERAL | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 580.636  | 01/06/98  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | MONTENEGRO | SALAS | JORGE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 535.005  | No | 16/03/98  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | LEON | FIERRO | FERNANDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 666.418  | No | 01/11/95  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | FARIAS | ESTRADA | CATHERINE LORENA | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (10) (16) | Pesos  | 581.180  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Auxiliar | GARAY | ALLENDE | MARCO | TÉNICO UNIVERSITARIOS PROGRAMACION COMPUTADORES | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 618.131  | No | 08/08/05  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | MATCOVICH | TORREJON | HECTOR MARCO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 902.458  | No | 22/01/07  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | ARAOS | FUCHSLOCHER | MARCO ANTONIO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 951.189  | No | 28/09/04  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | PEREZ | HERRERA | MARCELO JAVIER | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA ARICA | XV  | (09) (10) (17) | Pesos  | 845.826  | No | 26/03/12  | 17/06/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Auxiliar | RODRIGUEZ | CARPIO | JORGE NELSON | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 902.022  | No | 06/04/98  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | ARANCIBIA | LOPEZ | CARLOS JOSE | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 977.532  | No | 06/04/98  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | FLORES | FARIAS | RODRIGO ALEJANDRO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 913.698  | No | 06/04/98  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | COBIAN | LORCA | FERNANDO ANTONIO | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS (FINANZAS) | AUXILIAR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (20) | Pesos  | 608.610  | No | 08/10/07  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | PULIDO | DIAZ | ANGELICA PATRICIA | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AUXILIAR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (08) (10) | Pesos  | 422.322  | No | 08/10/07  | INDEFINIDO  | ||
| Auxiliar | URRA | QUIÑONES | CRISTIAN ARTURO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 579.995  | 08/10/07  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | CAMILO | MANSILLA | MIRIAM ALEJANDRA | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 484.249  | 08/10/07  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | BADILLA | PACHECO | FERNANDO ANDRES | TECNICO MECANICO INDUSTRIAL | AUXILIAR ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.118.346  | 14/09/06  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | LEVET | CORTES | OSVALDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 497.548  | No | 29/04/02  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | TRUYOL | QUEZADA | PATRICIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 420.722  | No | 20/03/00  | INDEFINIDO  | ||
| Auxiliar | ALVAREZ | TORRES | MARIA ANGELICA | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 721.073  | No | 01/06/05  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | OLIVARES | ROMO | JAVIER ALONSO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 631.768  | No | 03/08/04  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | YANEZ | VIVANCO | ENRIQUE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 605.071  | No | 18/05/98  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | NOVEROY | GUZMAN | FRANCISCO JAVIER | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 701.483  | No | 01/10/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | CAMPUSANO | BANZ | KARLA ANAIS | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (10) | Pesos  | 647.344  | No | 26/03/12  | 14/04/12  | (B) | |
| Auxiliar | LAZCANO | BERNAL | CARLOS ORLANDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPTO. BIENES Y SERVICIOS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 578.681  | No | 01/09/00  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | PEREZ | HERRERA | RICARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPTO. DE BIENESTAR | V  | (02) (10) | Pesos  | 488.530  | 01/09/00  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | ARANCIBIA | ESPINDOLA | MOISES JUAN | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPTO. DE BIENESTAR | V  | (10) (16) | Pesos  | 585.931  | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | ||
| Auxiliar | OSORIO | PEREZ | ELADIO ALEXIS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPTO. DE CAPACITACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 610.230  | 18/05/98  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | ULLOA | AGUILAR | GINO ALEJANDRO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 603.878  | No | 01/04/98  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | CARRASCO | RODRIGUEZ | LEONCIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SUBDEPTO. SERVICIOS | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 697.551  | No | 08/06/02  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | ROJAS | NUNEZ | LUIS OSVALDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SUBDEPTO. SERVICIOS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 586.322  | 30/11/00  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | CONTRERAS | SANCHEZ | LEONEL JESUS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 714.794  | 13/06/94  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | PACHECO | CABELLO | RICARDO | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | AUXILIAR SUBDIRECCION TECNICA | V  | (02) (10) | Pesos  | 581.792  | 01/02/07  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Administrativo | CORTES | PEREZ | JUAN | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA CHAÑARAL | III  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 689.142  | No | 19/05/97  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CAMPOS | ROJAS | TERESA ELIZABETH | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 617.330  | No | 17/10/94  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | RIQUELME | ORDENES | RAUL | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 665.873  | No | 01/04/95  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CANTO | LARRE | IVONNE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 597.383  | No | 01/01/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ROA | ARAYA | FRANCIA ROMINA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) | Pesos  | 591.973  | No | 04/09/97  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CHEUQUEPAN | REYNADO | ROSA | INGENIERO DE EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACION ADUANERA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) | Pesos  | 571.670  | No | 01/10/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | UBILLA | MONTOYA | SILVANA | SECRETARIA EJECUTIVA MENCION COMPUTACION | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 600.047  | No | 19/09/02  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | WALSH | CABELLO | RICARDO MIGUEL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 645.175  | No | 01/10/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ALMUNA | VIVAR | MIREYA ANGELICA | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 586.671  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Administrativo | LOPEZ | TORRES | KATIUSKA | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 738.773  | No | 01/01/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ESCOBAR | GAETE | LEONARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.047.550  | No | 27/05/96  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | HENRIQUEZ | SILES | DAVID ALFREDO | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 913.812  | No | 01/03/00  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | BRAVO | CASTILLO | HONORIO | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.038.213  | No | 10/02/97  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | SEPULVEDA | GONZALEZ | NELSON | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 872.666  | No | 10/05/99  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | HERRERA | ANTON | MARIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.055.719  | No | 01/03/97  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VALLADARES | MORALES | MARCO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 950.995  | No | 22/09/97  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | LABARCA | ALVAREZ | ALFONSO ABDON | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 941.005  | No | 08/09/97  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MARCELO | MARINO | NELSON | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 965.675  | No | 01/02/95  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ORTEGA | CAVANELA | ESTEBAN ISAIAS | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.059.575  | No | 01/03/00  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | LABARCA | ALVAREZ | MACIEL EVELYN | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 926.068  | No | 01/10/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ITURRIETA | VERA | INGRID | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCION DE PARVULOS | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 750.194  | No | 27/01/95  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MENDIGUETTI | VALENZUELA | JOSE LUIS | TECNICO ADMINISTRATIVO (ED. MEDIA) | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 994.733  | No | 01/03/00  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ZAPATA | CORTES | PAOLA | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 963.144  | No | 02/09/96  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | AGUIRRE | URIBE | GERMAN | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.008.714  | No | 22/09/97  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ORELLANA | ZELADA | EDGARDO LEONEL | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 975.510  | No | 01/03/00  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MEDINA | LAZCANO | ROBINSON | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 959.133  | No | 07/10/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CUBILLOS | NUNEZ | MARIA LUISA | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO CON MENCION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 997.335  | No | 01/09/99  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | AREVALO | SAAVEDRA | MARCELO GERARDO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 934.536  | No | 03/01/00  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MIRANDA | CHURA | ELSA ALEJANDRA | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (09) (10) (17) | Pesos  | 993.784  | No | 10/02/12  | 03/05/12  | (B) adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | TOLEDO | CARRASCO | PEDRO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 931.145  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Administrativo | PALMA | AGUIRRE | CRISTINA ANDREA | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 930.099  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Administrativo | NAVARRO | FERNANDEZ | RODRIGO LUIS | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 906.427  | 26/03/12  | 17/06/12  | Adscrito a sistema de turnos (C) | ||
| Administrativo | RAMIREZ | CARVAJAL | SILVANA | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR (EMTP) | ADMINISTRATIVO ADUANA COQUIMBO | IV  | (02) (09) (10) | Pesos  | 641.570  | 01/10/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Administrativo | URIBE | ALVAREZ | ULISES | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA COYHAIQUE | XI  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.138.826  | No | 13/09/93  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MORALES | GONZALEZ | MARIA CECILIA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 931.484  | No | 01/11/97  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CORTES | CONTRERAS | KAREN DE LOURDES | SECRETARIA EJECUTIVA (ED. MEDIA) | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 894.014  | No | 01/07/00  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ZENTENO | VASQUEZ | YESSENIA DEL CARMEN | SECRETARIADO BILINGÜE PROGRAMACION EN APLICACIONES | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 905.253  | No | 01/02/95  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CID | DELGADO | MAURICIO | INGENIERO EJEC GESTION PUBLICA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 899.845  | No | 01/10/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ALVARADO | PICHILAF | MARCELA | TECNICO SUPERIOR EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (08) (10) (16) | Pesos  | 521.855  | No | 01/10/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ANDRADE | MENDEZ | JOSE LUIS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (10) | Pesos  | 507.982  | No | 01/01/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Administrativo | NAVARRETE | VENEGAS | MARIA EUGENIA | TECNICO CONTADOR NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (10) | Pesos  | 488.179  | No | 01/03/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CALDERON | ROMAN | BEATRIZ DEL CARMEN | TECNICO JURIDICO | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (10) (16) | Pesos  | 538.263  | No | 25/01/12  | 20/07/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Administrativo | FLORES | FUENTES | HECTOR | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.130.287  | No | 20/02/95  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MANSILLA | ARGEL | HECTOR | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS (FINANZAS) | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.065.532  | No | 20/02/95  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MARTINEZ | FARIAS | DOMENICA | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR (EMTP) | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.080.621  | No | 01/01/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | RODRIGUEZ | MORALES | LUIS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) | Pesos  | 670.443  | No | 01/01/03  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VILLABLANCA | JARA | MAXIMILIANO ALBERTO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 760.164  | No | 02/12/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | SORENSEN | MALDONADO | BARBARA | INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 570.203  | No | 10/02/97  | INDEFINIDO  | ||
