 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS  | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región  | Asignaciones especiales | Unidad monetaria  | Remuneración bruta mensualizada  | Horas extraordinarias  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | ALVAREZ | RAPAPORT | RODOLFO HECTOR | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | DIRECTOR NACIONAL | V  | (06) (10) (11) (16) | Pesos  | 7.697.008  | No | 19/07/11  | 18/07/14  | Asignación alta dirección pública 40% | |
| Directivo | RUEDI | ARRETX | CESAR PABLO | INGENIERO EJECUCION ABASTECIMIENTO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | V  | (10) (13) | Pesos  | 5.306.844  | No | 01/01/12  | 01/01/15  | Asignación alta dirección pública 35% | |
| Directivo | ROBLEDO | ALDANA | JOSE LUIS | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION | V  | (10) (13) | Pesos  | 4.183.144  | No | 05/03/12  | 05/03/15  | Asignación alta dirección pública 30% | |
| Directivo | TRAUB | KIPREOS | FERNANDO JAVIER | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | V  | (10) (13) (16) | Pesos  | 5.633.629  | No | 01/09/11  | 31/08/14  | Asignación alta dirección pública 30% | |
| Directivo | LOPEZ | LAGO | FERNANDO RODRIGO | INGENIERO CIVIL | SUBDIRECTOR INFORMATICA | V  | (10) (13) | Pesos  | 4.965.316  | No | 01/02/12  | 01/02/15  | Asignación alta dirección pública 30% | |
| Directivo | GONZALEZ | HOLMES | RODRIGO | ABOGADO | SUBDIRECTOR JURIDICO | V  | (10) (13) (16) | Pesos  | 5.873.672  | No | 09/08/11  | 08/08/14  | Asignación alta dirección pública 35% | |
| Directivo | ARRIAZA | LOEB | ALEJANDRA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SUBDIRECTORA TECNICA | V  | (02) (10) (13) (16) | Pesos  | 5.923.883  | No | 16/08/11  | 15/08/14  | Asignación alta dirección pública 35% | |
| Directivo | BARRIA | CIFUENTES | RAUL | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR REGIONAL ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (12) (16) (17) | Pesos  | 5.462.346  | No | 02/01/73  | INDEFINIDO  | Asignación función crítica 20% (A) | |
| Directivo | DIAZ | ALEGRIA | RODRIGO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | DIRECTOR REGIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (10) (13) (16) | Pesos  | 4.921.932  | No | 16/08/11  | 31/03/12  | Asignación Alta dirección pública 20% (T y P) | |
| Directivo | TAPIA | FUENTES | ALCIDES | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR REGIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (12) (16) | Pesos  | 5.007.618  | No | 01/09/65  | INDEFINIDO  | Asignación función crítica 20% | |
| Directivo | VICENCIO | ARRIAGADA | IRIS GLORIA | INGENIERO COMERCIAL M/ADMINISTRACION | DIRECTORA REGIONAL ADUANA VALPARAISO | V  | (10) (13) | Pesos  | 4.401.750  | No | 01/09/11  | 31/08/14  | Asignación alta dirección pública 20% | |
| Directivo | TOLEDO | CABRERA | JULIETA | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DEPTO. DE ESTUDIOS | V  | (10) (12) (16) | Pesos  | 4.868.801  | No | 01/01/12  | 01/01/15  | Asignación función crítica 20% | |
| Directivo | RAMIREZ | ANDERSEN | JAVIER ALEJANDRO | ABOGADO | JEFE DEPTO. INFORMES Y ASESORIA JURIDICA | V  | (10) (16) | Pesos  | 3.778.835  | No | 01/10/11  | 31/03/12  | (B) | |
| Directivo | FIBLA | ACEVEDO | GERMAN | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPTO. NORMATIVO | V  | (10) (12) | Pesos  | 4.442.404  | No | 03/02/12  | 31/07/12  | Asignación función crítica 16,5% (B) | |
| Directivo | VILLARROEL | RIOS | FABIAN | ABOGADO | JEFE DEPTO. SECRETARIA GENERAL | V  | (10) (12) | Pesos  | 4.695.714  | No | 01/01/12  | 01/01/15  | Asignación función crítica 25% | |
| Directivo | PALMA | SOTOMAYOR | JOSE IGNACIO | ABOGADO | DIRECTOR REGIONAL ARICA | XV  | (09) (10) (13) (17) | Pesos  | 4.602.683  | No | 01/03/12  | 01/03/15  | Asignación alta dirección pública 20% | |
| Directivo | OLGUIN | VALDES | ROBERTO | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR REGIONAL ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (12) (16) (17) | Pesos  | 5.088.721  | No | 09/01/73  | INDEFINIDO  | Asignación función crítica 20% (A) | |
| Directivo | GODOY | BASSI | MARIO | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR REGIONAL ADUANA COQUIMBO | IV  | (02) (09) (10) (13) | Pesos  | 4.012.911  | No | 02/03/12  | 02/03/15  | Asignación alta dirección pública 14% | |
| Directivo | JALIFE | PEDRERO | FELIX | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | DIRECTOR REGIONAL ADUANA COYHAIQUE | XI  | (02) (09) (10) (13) (16) (17) | Pesos  | 5.329.428  | No | 27/10/11  | 26/04/12  | Asignación alta dirección pública 14% (T y P) | |
| Directivo | CARDENAS | CARCAMO | ROBERTO | INGENIERO INDUSTRIAL | DIRECTOR REGIONAL ADUANA PTA. ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (12) (17) | Pesos  | 5.051.762  | No | 11/02/85  | INDEFINIDO  | Asignación función crítica 20% (A) | |
| Directivo | BALMACEDA | OLAVARRIETA | CARMEN GLORIA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | DIRECTORA REGIONAL ADUANA PUERTO MONTT | X  | (09) (10) (13) | Pesos  | 4.140.690  | No | 11/10/11  | 11/10/14  | Asignación alta dirección pública 17% | |
| Directivo | CIANGAROTTI | RIERA | LUZ MARIA | ABOGADO | JEFA DEPTO JUDICIAL | V  | (10) | Pesos  | 3.431.365  | No | 01/11/11  | 30/04/12  | (B) | |
| Directivo | PARRA | VERGARA | RUBEN MAURICIO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPTO INTELIGENCIA ADUANERA | V  | (10) (16) | Pesos  | 3.781.922  | No | 01/11/11  | 30/04/12  | (B) | |
| Directivo | JOFRE | PAVEZ | GIOCONDA ELSA | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO. TECNICO ADUANERO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 4.183.765  | 01/02/12  | 31/03/12  | Asignación función crítica 16,5% (C) | ||
| Profesional | HARDING | LOBOS | LUISA ADRIANA | QUÍMICO FARMACEUTICO | JEFA SUBDEPTO. LABORATORIO QUIMICO | V  | (02) (07) (10) | Pesos  | 3.754.783  | No | 15/02/67  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | SEPULVEDA | VALENZUELA | CLAUDIO | ABOGADO | JEFE DEPTO FISALIZACIÓN DE AGENTES ESPECIALES | V  | (02) (10) (12) (16) | Pesos  | 4.594.237  | No | 02/01/79  | INDEFINIDO  | Asignación función crítica 16,5% | |
| Profesional | MOYA | CARVAJAL | VICTOR | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPTO. AUDITORIA INTERNA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.776.348  | No | 01/09/65  | INDEFINIDO  | ||
| Profesional | SEGALL | GLISSER | JORGE | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.943.551  | No | 02/08/76  | INDEFINIDO  | ||
| Profesional | MARTINI | GUTIERREZ | HERNAN | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 3.720.118  | No | 05/01/73  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | QUINTANA | MANCILLA | SILVIA | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 3.477.985  | No | 04/10/66  | INDEFINIDO  | ||
| Profesional | AHUMADA | CARRENO | ALEXIS | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 4.158.602  | No | 09/06/70  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | HERRERA | GALLARDO | RAUL LUIS | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPTO. SERVICIOS (INFO) | V  | (02) (10) (14) | Pesos  | 3.702.082  | 14/11/88  | INDEFINIDO  | |||
| Profesional | FRANZ | ARGANDONA | DANTZIG | ABOGADO | PROFESIONAL DEPTO. INFORMES Y ASESORIA JURIDICA | V  | (02) (10) | Pesos  | 3.821.639  | 15/09/76  | INDEFINIDO  | |||
| Profesional | LARA | SANGUINO | ERNESTO | ABOGADO | PROFESIONAL DEPTO. INFORMES Y ASESORIA JURIDICA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 4.197.971  | 20/01/76  | INDEFINIDO  | |||
| Profesional | DIAZ | CORDOVA | FRANCISCO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V  | (02) (07) (10) | Pesos  | 3.818.225  | No | 01/07/59  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CASTELBLANCO | KOCH | MAURICIO | ABOGADO | PROFESIONAL DEPTO. JUDICIAL | V  | (02) (10) | Pesos  | 3.440.009  | No | 01/02/80  | INDEFINIDO  | ||
| Directivo | NARBONA | VELIZ | HERNAN | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRADOR ADUANA CHAÑARAL | III  | (02) (09) (10) (12) | Pesos  | 3.984.025  | No | 08/01/10  | 07/01/13  | Asignación función crítica 15% | |
| Directivo | VILLALON | ALFARO | JOSE LUIS | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRADOR ADUANA DE SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (12) | Pesos  | 4.043.248  | No | 01/01/12  | 01/01/15  | (A) | |
| Directivo | ANDRONOFF | URRUTIA | REINHOLD ANDRON | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ADMINISTRADOR ADUANA OSORNO | X  | (09) (10) (12) (16) | Pesos  | 4.351.710  | No | 01/01/99  | INDEFINIDO  | Asignación alta dirección pública 16,5% | |
| Directivo | ZUNIGA | ASTUDILLO | ELIO HUMBERTO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO AYSEN | XI  | (02) (09) (10) (12) (16) (17) | Pesos  | 5.297.866  | No | 01/01/12  | 01/01/15  | Asignación función crítica 16,5 % (A) | |
| Directivo | MACK | RIDEAU | SILVIA | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | ADMINISTRADORA ADUANA DE LOS ANDES | V  | (02) (10) (12) | Pesos  | 4.005.975  | No | 01/01/12  | 01/01/15  | Asignación función crítica 20% (A) | |
| Directivo | SALINAS | VANDORSEE | SILVIA | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.827.071  | No | 06/02/12  | 31/03/12  | (B) | |
| Directivo | SOTO | SEPULVEDA | LAURA PATRICIA | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DEPTO. DE PROCESOS ADUANEROS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 4.165.413  | No | 01/02/12  | 31/07/12  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Directivo | CASTILLO | TABILO | JENNY | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DEPTO. PERSONAL | V  | (02) (10) (12) (16) | Pesos  | 4.410.886  | No | 01/05/09  | 01/05/12  | Asignación función crítica 25% | |
| Directivo | CID | BERMAN | CLAUDIO | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS | JEFE DE FISCALIZACION ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) | Pesos  | 3.489.983  | No | 05/03/12  | 31/03/12  | (C) | |
| Directivo | GONZALEZ | SCHNOHR | MARIA | ABOGADO | JEFE DEPTO .ASESORIA LEGAL ADMINISTRATIVA | V  | (02) (10) (12) | Pesos  | 3.941.426  | No | 01/10/11  | 31/03/12  | Asignación función crítica 16,5% (B) | |
| Directivo | FUENTES | CERDA | LEONARDO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPTO. DE CAPACITACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.625.111  | 26/02/12  | 25/08/12  | (B) | ||
| Directivo | REYES | STEVENS | MARCELO | INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA | JEFE DEPTO. DESARROLLO DE SISTEMAS | V  | (02) (10) (12) (16) | Pesos  | 4.231.985  | No | 01/02/98  | INDEFINIDO  | Asignación función crítica 16,5% | |
| Directivo | ACEITUNO | CHAU | RICARDO | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS | JEFE DEPTO. FISCALIZACION DE DROGAS | V  | (02) (10) (12) | Pesos  | 3.968.566  | No | 01/05/09  | 01/05/12  | Asignación función crítica 16,5% (A) | |
| Directivo | MILLON | RIVEROS | MARCELINO | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DEPTO. FISCALIZACION OPERATIVA | V  | (02) (10) (12) (16) | Pesos  | 4.261.046  | No | 06/10/80  | INDEFINIDO  | Asignación función crítica 16,5% (A) | |
| Directivo | MONCADA | MACKAY | JUAN | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE FISCALIZACION ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 3.431.128  | No | 04/10/66  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | SMITH | FIGUEROA | EDUARDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE SUBDEPTO. DE CLASIFICACION | V  | (07) (10) (16) | Pesos  | 4.194.961  | No | 03/02/12  | 02/08/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Directivo | VILLARROEL | LOPEZ | GUILLERMO ALONSO | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE SUBDEPTO. DE VALORACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 4.206.551  | No | 01/12/71  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Profesional | VERGARA | DONOSO | DANIEL | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE FISCALIZACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.714.077  | No | 03/01/72  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CARRASCO | HERRERA | EDUARDO | ABOGADO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 3.629.927  | No | 24/02/77  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | SOTO | VEGA | LAUREANO RUBEN | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 4.664.353  | No | 15/09/76  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | OSORIO | IGLESIAS | OSVALDO | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (14) (17) | Pesos  | 4.191.645  | No | 01/02/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | ORELLANA | CANALES | ENRIQUE | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA COYHAIQUE | XI  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 4.032.555  | No | 20/11/74  | INDEFINIDO  | ||
| Profesional | ARACENA | FIGUEROA | RICARDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (07) (09) (10) (14) (16) (17) | Pesos  | 4.136.080  | No | 09/12/63  | INDEFINIDO  | ||
| Profesional | SAA | DIAZ | EDUARDO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 4.142.699  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Profesional | ZURITA | CAMPOS | MIGUEL HERNAN | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos  | 4.128.063  | No | 02/08/76  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | GUERRERO | ORTIZ | DANIEL | INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 4.299.506  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | SOLER | CHAPARRO | EUGENIO | TECNICO PROGRAMACION COMPUTADORES | PROFESIONAL DEPTO. SISTEMAS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.809.866  | 18/02/80  | INDEFINIDO  | |||
| Profesional | CARVAJAL | COS | VERONICA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | PROFESIONAL DEPTO. DE PROCESOS ADUANEROS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.823.397  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | GARRO | NUNEZ | ROSA GUILLERMINA | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 4.074.342  | No | 16/03/70  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CAMPOS | ROJAS | CECILIA | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SUBDEPTO. DE CLASIFICACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.980.640  | No | 22/07/74  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | MURA | MONTENEGRO | JORGE | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SUBDEPTO. DE COMERCIALIZACION | V  | (02) (07) (10) (16) | Pesos  | 4.271.819  | No | 01/10/58  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | MOLINA | SILVA | CRISTIAN | INGENIERO COMERCIAL MENCION CONTROL DE GESTION | ADMINISTRADOR ADUANA TOCOPILLA | II  | (02) (09) (10) (12) (16) (17) | Pesos  | 4.195.506  | No | 09/01/12  | 09/01/15  | (A) | |
| Directivo | SEPULVEDA | SALAZAR | JORGE | ADMINISTRADOR PUBLICO | ASESOR DIRECTORA REGIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.814.504  | No | 07/12/67  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | DIAZ | MEZA | CLAUDIO | INGENIERO EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | DIRECTIVO DEPTO. AUDITORIA INTERNA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.707.649  | 15/09/76  | INDEFINIDO  | |||
| Directivo | BALMACEDA | DIAZ | FLORENTINO | CONTADOR AUDITOR | DIRECTIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.970.400  | No | 15/06/82  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | CARABANTES | BURR | BERTA | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFA DEPTO OIRS ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (07) (10) | Pesos  | 3.300.752  | No | 06/12/63  | 30/04/12  | Jubilación | |
| Directivo | MONTESI | FERNANDEZ | ANA | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFA CENTRO ATENCION AL USUARIO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (07) (10) (16) | Pesos  | 3.771.801  | No | 01/09/65  | INDEFINIDO  | ||
| Directivo | MORENO | LLERMALY | TERESA | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA | V  | (02) (10) (12) (16) | Pesos  | 4.023.577  | No | 03/01/72  | INDEFINIDO  | Asignación función crítica 20% | |
| Directivo | AREVALO | GONZALEZ | MARCELA | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DEPTO. DE BIENESTAR | V  | (02) (10) | Pesos  | 3.284.225  | 01/01/12  | 01/01/15  | (A) | ||
| Directivo | QUINTANA | DETTONI | ADELFA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | JEFA SUBDEPTO. SERVICIOS | V  | (02) (07) (10) | Pesos  | 3.602.499  | 25/10/67  | INDEFINIDO  | |||
| Directivo | GONZALEZ | CORREA | HORACIO HUMBERTO | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPTO ASESORIA OPERATIVA ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 3.261.524  | No | 13/05/57  | INDEFINIDO  | ||
| Directivo | LOBOS | COFRE | RENE | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO FISCALIZACION ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 4.759.733  | No | 02/11/81  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | QUINTEROS | FIGUEROA | JOSE HUGO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPTO. ADMINISTRACION DE SISTEMAS | V  | (02) (10) (12) (16) | Pesos  | 4.089.416  | No | 01/09/04  | INDEFINIDO  | Asignación función crítica 16,5% | |
| Directivo | ESCUDERO | COLLANTE | CARLOS | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | JEFE FISCALIZACIÓN ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.661.999  | No | 01/01/12  | 01/01/15  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Directivo | NARVAEZ | ESTOBAR | LUIS | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE SUBDEPTO. DE COMERCIALIZACION | V  | (02) (10) | Pesos  | 3.153.393  | No | 01/02/12  | 31/07/12  | (B) | |
| Directivo | VELOSO | VELOSO | DANIEL | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE SUBDEPTO. DE REGIMENES ESPECIALES | V  | (02) (07) (10) (16) | Pesos  | 3.744.278  | No | 03/01/72  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | BENITEZ | GAMBOA | TERESA | CONTADOR AUDITOR | JEFA SUBDEPTO DE CONTABILIDAD | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.558.821  | 01/01/12  | 31/12/12  | (C ) | ||
| Profesional | CAMPOS | VARGAS | ENRIQUE | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 4.474.493  | No | 01/09/65  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | VELASQUEZ | ACEVEDO | YANNETT | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 4.280.984  | No | 01/07/74  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CABRERA | AHUMADA | CARLOS | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 3.965.897  | No | 01/09/65  | INDEFINIDO  | ||
| Profesional | NAHUELPAN | PARRA | ROSARIO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.592.464  | No | 02/02/76  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | SANCHEZ | FUENTES | LINA | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (07) (10) | Pesos  | 3.209.626  | No | 16/03/70  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | OGALDE | MONTECINOS | ROSA | INGENIERO COMERCIO INTERNACIONAL | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.673.625  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | LIZAMA | FONTECILLA | JAIME RUFINO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL SUBDEPTO. DE REGIMENES ESPECIALES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.540.124  | No | 15/09/76  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | MUNOZ | FLORES | LUISA | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SUBDEPTO. DE VALORACION | V  | (02) (07) (10) (16) | Pesos  | 3.742.406  | No | 01/09/65  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | LARA | CANTELLANO | ENRIQUE | INGENIERO EJECUCION QUÍMICA INDUSTRIAL | PROFESIONAL SUBDEPTO. LABORATORIO QUIMICO | V  | (02) (07) (10) (16) | Pesos  | 3.764.021  | No | 20/05/70  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | ALVAREZ | MACHUCA | MARCO ANTONIO | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | ASESOR ADMINISTRADORA DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.920.827  | No | 09/01/84  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | ARANEDA | URBINA | MARIO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ASESOR DIRECTOR REGIONAL ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 3.441.633  | No | 01/04/55  | INDEFINIDO  | ||
| Directivo | BARTUREN | JARAQUEMADA | PAULINA | ADMINISTRADOR PUBLICO | ASESORA DEPTO. APOYO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (07) (10) (16) | Pesos  | 3.881.969  | No | 06/10/80  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | CANCINO | FERNANDEZ | SONIA | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTIVO SUBDEPTO. DE CLASIFICACION | V  | (02) (07) (10) (16) | Pesos  | 3.680.644  | 07/12/71  | INDEFINIDO  | |||
| Directivo | MUNOZ | SANTANDER | LUIS | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTIVO SUBDEPTO. DE VALORACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.649.060  | No | 01/09/65  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | HERNANDEZ | VILLEGAS | LIDIA | CONTADOR AUDITOR | JEFA SUBDEPTO AUDIENCIAS Y CARGOS ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.653.441  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | TORTI | ALCAYAGA | LUIS | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPTO ALMACEN Y SUBASTAS ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.693.386  | No | 31/10/60  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | VERGARA | ALVAREZ | GUSTAVO HORACIO | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPTO TECNICAS ADUANERAS ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 4.212.331  | No | 03/01/72  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | DIAZ | MORALES | RAMON | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPTO TECNICO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (07) (10) (16) | Pesos  | 4.222.025  | No | 04/11/60  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | VALENZUELA | CORTES | ANA | INGENIERO EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) | Pesos  | 3.097.405  | No | 02/12/82  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CARLSON | MAHAN | RICARDO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.566.162  | No | 19/11/71  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
