 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |  Grado EUS  | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región  | Asignaciones especiales | Unidad monetaria  | Remuneración bruta mensualizada  | Horas extraordinarias  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscalizador | CANALES | GUERRERO | SOFIA CECILIA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR DEPTO. DE PERSONAL | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.510.031  | No | 01/09/89  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | MUNOZ | MUNOZ | ALICIA | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR SUBDEPTO. ABASTECIMIENTOS | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.521.358  | 01/09/89  | INDEFINIDO  | |||
| Tecnico | FERNANDEZ | YOUNG | JORGE | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS (COMERCIO EXTERIOR) | TECNICO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.387.560  | No | 09/05/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | CARVAJAL | OJEDA | MAURICIO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA COQUIMBO | IV  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 2.182.846  | 04/04/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Tecnico | ARAVENA | CONTRERAS | NORA | SECRETARIA BILINGÜE | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.417.991  | No | 26/10/81  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | SALAZAR | ROMERO | RUBILIA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA (EMTP) | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 2.418.547  | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Tecnico | SOTO | QUIROZ | EDUARDO | TECNICO UNIVERSITARIO COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.219.146  | No | 14/07/86  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | GALVEZ | CASTILLO | EDUVIGES | SECRETARIA EJECUTIVA EN ESPAÑOL | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.793.944  | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Tecnico | HOKER | SANTANDER | MARCO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 1.647.182  | No | 01/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | ASENCIO | BARRIENTOS | RUTH | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | TECNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.104.077  | No | 15/11/74  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | ULLOA | AVENDANO | FERNANDO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | TECNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.439.292  | No | 01/04/86  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | ZAMORANO | CARO | SANDRA EUGENIA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.359.541  | No | 09/01/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | ALVARADEJO | OJEDA | CLAUDIO | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | TECNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.597.656  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | ULLOA | SALAZAR | RONY | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS (COMERCIO EXTERIOR) | TECNICO ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 2.119.893  | No | 01/03/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Tecnico | ACEVEDO | CANALES | MARIA F | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.095.588  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | AHUMADA | FAUNDEZ | MARIA ISABEL | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.799.259  | No | 03/12/90  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | MORALES | LOPEZ | NANCY | SECRETARIA ADMINISTRATIVA (ED. MEDIA) | TECNICO DEPTO. DE DROGAS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.552.314  | 05/11/79  | INDEFINIDO  | |||
| Tecnico | PIZARRO | PEREZ | SUSANA DEL CARMEN | TECNICO EN SECRETARIADO ADAMINISTRATIVO (ED. MEDIA) | TECNICO DEPTO. DE FINANZAS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.486.078  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | ||
| Tecnico | MOLINA | LLANOS | CATHERINE | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | TECNICO SUBDEPTO. DE COMERCIALIZACION | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.560.940  | 01/03/88  | INDEFINIDO  | |||
| Profesional | AGUIRRE | JERIA | CAMILO ANDINO | INGENIERIA GESTION Y DESARROLLO TECNOLOGICO | JEFE SUBDEPTO ABASTECIMIENTO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.502.602  | No | 05/03/12  | INDEFINIDO  | (C ) | |
| Profesional | GIMENEZ | REYES | RODRIGO HUMBERTO | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.970.343  | No | 01/01/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | RAMIREZ | MELLA | ELIANA DEL CARMEN | INGENIERO EJEC ADMINISTRACION EMPRESAS | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.492.601  | No | 01/01/12  | 31/03/12  | (C ) | |
| Profesional | MANCILLA | ALVAREZ | JOSE RAUL | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | PROFESIONAL ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.552.106  | No | 02/12/91  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | VIVANCO | VIDELA | CRISTIAN RODRIGO | INGENIERO EJECUCION COMPUTACION | PROFESIONAL DEPTO. SISTEMAS | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.963.729  | 01/02/96  | INDEFINIDO  | |||
| Profesional | BUSTOS | ZARATE | MAURICIO | INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA | PROFESIONAL SUBDIRECCION TECNICA | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.531.393  | No | 01/01/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | PINO | BASTIAS | CAROL | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | PROFESIONAL SUBDEPTO. DE CLASIFICACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.843.738  | No | 01/11/94  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ROJAS | ALVAREZ | RAQUEL | TECNICO UNIVERSITARIO ADMINISTRACION DE INFORMATICA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA CHAÑARAL | III  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 2.118.873  | No | 20/03/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | MORALES | ARAVENA | JORGE ANTONIO | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.752.789  | No | 15/03/82  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CABRERA | PINOCHET | PEDRO | INGENIERO EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.841.819  | No | 05/05/86  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CASTRO | CORTES | WALTER | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.340.154  | No | 01/09/89  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | GUZMAN | MEDINA | VIVIANA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.485.210  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CABALLERO | GUZMAN | ALEX | TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.070.723  | No | 01/08/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SAEZ | CALDERA | ALEJANDRO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 1.963.471  | No | 01/10/61  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ESPINOZA | LEAL | JOHN | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 2.075.676  | No | 08/04/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | RIVERAS | SANTIS | SERGIO | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.899.772  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ARRIAGADA | ERICES | ENEDINA | CONTADOR GENERAL (C.F.T.) | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.291.929  | No | 01/05/90  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | CAROCA | CANALES | NELSON | TECNICO ADMINISTRACION (COMERCIO EXTERIOR) | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.989.369  | No | 13/02/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | JIMENEZ | VERGARA | MARION | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.036.810  | No | 01/06/91  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SOISSA | CEBALLOS | GUILLERMO | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS (PERSONAL FINANZAS) | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.156.755  | No | 02/11/84  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SALINAS | GALLARDO | JULIA | TECNICO PROGRAMACION COMPUTADORES | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.967.163  | No | 16/07/74  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | AYARZA | CARRILLO | MARCELO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.175.557  | No | 01/02/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VILLARROEL | VERGARA | RICHARD LINO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.346.310  | No | 11/01/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | GONZALEZ | SILVA | HECTOR GUILLERMO | CONTADOR GENERAL | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 1.986.871  | No | 01/02/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ALFARO | CHAPARRO | EDWARD | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.274.489  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | FUENTES | CERDA | JULIO | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.626.928  | No | 22/05/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ROJAS | PINTO | CLAUDIO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 1.558.848  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | GUTIERREZ | ORELLANA | GUILLERMO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.716.721  | No | 04/04/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | BARRAZA | CARRERA | DAVID | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) | Pesos  | 1.769.689  | No | 01/06/87  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | YANEZ | TORRES | DARWIN | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.881.073  | No | 04/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | RAMIREZ | PALACIOS | ETIEL | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.908.615  | No | 01/09/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Fiscalizador | ESPINOZA | ZAPATA | FRANCISCO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 1.611.340  | No | 01/12/87  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ESPINOZA | POLANCO | LUIS | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.902.134  | No | 04/04/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | MUNOZ | IBANEZ | RODRIGO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 1.439.964  | No | 08/08/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ALVAREZ | TERRAZA | MARIANELA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.529.120  | No | 01/12/87  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | AGUILERA | CONCHA | FRANZ | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 1.672.036  | No | 17/07/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | DIAZ | MONTENEGRO | HECTOR | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA PUERTO MONTT | X  | (02) (09) (10) (14) | Pesos  | 2.431.737  | No | 18/04/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | LONCON | VARGAS | LUIS | TECNICO EN GESTION PUBLICA | FISCALIZADOR ADUANA PUERTO MONTT | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 2.026.586  | No | 01/02/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | WISTUBA | CARCAMO | MONICA CECILIA | TECNICO ADMINISTRACION GENERAL (CONTAB.-FZAS) | FISCALIZADOR ADUANA PUERTO MONTT | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 2.032.917  | No | 14/04/86  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SANDOVAL | URQUIZA | FLORENCIO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (07) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.218.141  | No | 21/09/61  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CONTRERAS | SALINAS | OCTAVIO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.637.446  | No | 04/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VILLARROEL | VILLARROEL | MAURICIO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.747.493  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | AVALOS | TORRES | RUBEN | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.404.525  | No | 03/12/90  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | TORREALBA | CORDOVA | MARITZA ALEJANDRA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.405.105  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | LUARTE | MUNOZ | PEDRO ENRIQUE | TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 2.146.213  | No | 01/08/84  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | POMFRETT | BRIONES | JHON THOMAS | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 2.234.437  | No | 01/06/83  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | GUTIERREZ | VERA | GABRIEL | TECNICO ADMINISTRACION (COMERCIO EXTERIOR) | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) | Pesos  | 2.085.609  | No | 01/02/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | EADE | SILVA | CRISTIAN | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS (COMERCIO EXTERIOR) | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos  | 2.346.292  | No | 01/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | MUNDACA | RIVERA | JUAN | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS (COMERCIO EXTERIOR) | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 1.940.612  | No | 06/02/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Fiscalizador | MORALES | MORALES | YESSICA | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR SUBDIRECCION TECNICA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.400.164  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | PASCUAL | GAETE | CARLOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (14) | Pesos  | 1.737.123  | No | 04/09/69  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | CATALAN | RODRIGUEZ | JOSE | INGENIERO COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.776.088  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | RODRIGUEZ | ACUNA | CAROLINA | CONTADOR GENERAL | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.856.608  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | MORALES | SEQUEIRA | NORA | SECRETARIA EJECUTIVA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.902.042  | No | 18/07/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VALDES | OLMEDO | JUDITH INES | TECNICO ADMINISTRACION (SECRETARIADO) | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.982.494  | No | 01/09/80  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | NEIRA | LEIVA | MARIA VIVIANA | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.948.607  | No | 01/08/80  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CARRASCO | POBLETE | LILIANA | SECRETARIA EJECUTIVA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.570.403  | No | 05/11/79  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | SAEZ | CACERES | LIVIA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (20) | Pesos  | 1.846.358  | No | 03/12/90  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | FRITZ | QUINTANA | MARCELA | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.592.700  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | MUNOZ | PALTA | CLAUDIA | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS (FINANZAS) | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.412.750  | No | 01/09/89  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | CAMPOS | QUEZADA | DENISE CAROLINE | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.649.833  | No | 01/06/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SOTO | ARAVENA | MYRNA MARIANELLA | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | FISCALIZADOR DEPTO. DE BIENESTAR | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.474.753  | No | 01/03/88  | INDEFINIDO  | ||
| Fiscalizador | COVARRUBIAS | RODRIGUEZ | GONZALO | TECNICO PROGRAMADOR COMPUTADORES | FISCALIZADOR DEPTO. FISCALIZACION OPERATIVA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.635.560  | No | 18/11/91  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | NOVOA | SANCHEZ | SANDRA | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS (FINANZAS) | FISCALIZADOR SUBDIRECCION TECNICA | V  | (02) (10) | Pesos  | 872.136  | No | 01/03/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | GUAJARDO | AGUILERA | EDUARDO | TECNICO UNIVERSITARIO EN CONTROL INDUSTRIAL | DIRECTIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) | Pesos  | 1.700.756  | No | 01/03/10  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | DAVILA | LUCERO | VICTOR EDUARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | DIRECTIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.562.991  | No | 22/06/09  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | PODESTA | BRAVO | ROXANA | TECNICO EN SECRETARIADO ADAMINISTRATIVO (ED. MEDIA) | TECNICO SUBDEPTO. PARTES E INFORMACIONES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.927.445  | 05/11/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Tecnico | ACEITON | MORAGA | BLADIMIR | CONTADOR AUDITOR | TECNICO ADMINISTRACION DE ADUANA PUERTO AYSEN | XI  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.298.113  | No | 23/03/87  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | GARCIA | ALVAREZ | RUBEN ANIBAL | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.729.352  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | LEIVA | BERTOLOTTO | NICOLAS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.689.263  | No | 24/03/70  | 30/04/12  | adscrito a sistema de turnos Renuncia voluntaria | |
| Tecnico | ESTRADA | VASQUEZ | JUAN | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 1.962.411  | No | 01/02/73  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | COFRE | SAAVEDRA | RAINIER | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | TECNICO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.363.420  | No | 02/05/86  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | MUNOZ | TOBAR | ABELARDO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 1.802.980  | No | 04/04/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | HERRERA | BARRERA | LUIS | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 1.904.352  | No | 14/07/86  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | INFANTE | LOPEZ | CARLOS | TECNICO SUPERIOR CONTADOR GENERAL | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.013.172  | No | 01/05/90  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | POZO | CASTILLO | ELIO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.048.787  | No | 03/02/86  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | MATUS | SOTO | GLADYS DELIA | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 1.146.292  | No | 20/01/92  | 20/07/12  | Jubilación | |
| Tecnico | VILLARROEL | PARRAGUEZ | OLGA EDITH | SECRETARIA COMERCIAL | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.471.394  | 01/08/80  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
