 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |  Grado EUS  | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región  | Asignaciones especiales | Unidad monetaria  | Remuneración bruta mensualizada  | Horas extraordinarias  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnico | APAS | MARCELO | LUIS HERNAN | TECNICO INDUSTRIAL CON MENCION EN LA ESPECIALIDAD DE ELECTROMAGNETICA ( ED. MEDIA ) | TECNICO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (14) (16) (17) | Pesos  | 1.605.118  | No | 02/12/91  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | ROJAS | ESCOBAR | CLAUDIA EUGENIA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.534.696  | No | 01/09/99  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | MARIN | CABEZAS | MAGDALENA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.469.582  | No | 24/05/99  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | CARE | URRUTIA | VICTOR | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA COYHAIQUE | XI  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 1.597.633  | No | 02/12/91  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | TRILLO | LOYOLA | JORGE | TECNICO ELECTRONICO | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (14) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.648.788  | No | 01/02/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | VILLALOBOS | LEIVA | CLAUDIO ALEJANDRO | CONTADOR GENERAL (C.F.T.) | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.526.560  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | CORTES | LLAVE | BEATRIZ | CONTADOR AUDITOR | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.580.794  | 01/01/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Tecnico | REYES | ILLANES | MARTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.370.411  | No | 11/02/12  | 10/08/12  | ( C ) adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | CONCHA | WILSON | JORGE | TRADUCTOR E INTERPRETE FRANCES - ESPAÑOL | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.151.804  | No | 04/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | CASTRO | AGUILERA | CARLOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.156.512  | No | 04/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | SILVA | AGUILA | LORENZO ANTONIO | TECNICO AGRICOLA (ED. MEDIA) | TECNICO ADUANA PUERTO MONTT | X  | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.369.000  | No | 01/02/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | CORDOVA | PROVOSTE | MARCELO ALEXANDER | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS (COMERCIO EXTERIOR) | TECNICO ADUANA PUERTO MONTT | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 1.054.802  | No | 02/05/94  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | HIDALGO | BARAHONA | JUAN CARLOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 1.722.610  | No | 01/04/86  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | GALLARDO | GOMEZ | MARCELO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.790.480  | No | 01/03/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | PARDO | OJEDA | DENIS MACARENA | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | TECNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.731.897  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Tecnico | VIELMA | SALAZAR | REMIGIA | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | TECNICO ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 1.191.826  | No | 01/03/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Tecnico | UNZAGA | YAÑEZ | PAOLA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.707.512  | No | 01/01/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Tecnico | PELLERANO | VIVAS | LAURA | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.089.191  | No | 01/08/80  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | MUNOZ | FIGUEROA | OSCAR | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.173.261  | No | 01/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | RAMIREZ | GONZALEZ | ALEJANDRO | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.069.687  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | VERGARA | BRAVO | RICHARD | TECNICO ADMINISTRACION (COMERCIO EXTERIOR) | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (14) (20) | Pesos  | 1.239.500  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | CABALLERO | GODOY | VICTOR | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 760.783  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | ||
| Tecnico | DELMONTE | BASAEZ | DANTE | TECNICO PROGRAMADOR COMPUTADORES | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (14) (16) (20) | Pesos  | 1.414.336  | No | 01/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | VARGAS | FERNANDEZ | PRISCILA ANDREA | TECNICO SUPERIOR ASISTENTE EJECUTIVO | TECNICO DEPTO. DE PERSONAL | V  | (10) (16) | Pesos  | 800.689  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | (B) | |
| Tecnico | BANADOS | SERANI | BERNARDITA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO SUBDEPTO. DE REGIMENES ESPECIALES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 896.702  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | ||
| Tecnico | FORNO | VIDAL | ALDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO SUBDEPTO. DE VALORACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.030.773  | No | 20/01/92  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | AGUIRRE | AGUIRRE | HERNAN ORLANDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | DIRECTIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.080.634  | No | 22/06/09  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | FARIAS | GUAJARDO | MERCEDES ELENA | TECNICO EN ADMINISTRACION MENCION SECRETARIADO EJECUTIVO | DIRECTIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 906.038  | No | 22/06/09  | INDEFINIDO  | ||
| Directivo | VALENZUELA | CAYUQUEO | CLAUDIA MARIANELA | CONTADOR AUDITOR | DIRECTIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 923.200  | 01/01/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos (C) | ||
| Administrativo | ARELLANO | MARTINEZ | HERMOSINA | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.138.645  | No | 04/04/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | FARIAS | SAAVEDRA | ADOLFO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.032.485  | No | 01/01/77  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | YAÑEZ | ANTILLANCA | JANETH CARMEN | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (14) | Pesos  | 1.282.541  | No | 14/12/76  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | OJEDA | SILVA | ALDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.537.606  | No | 01/08/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CARRENO | BECERRA | NICOLAS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.152.848  | No | 01/02/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ARAYA | SANTANDER | ORLANDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.107.645  | No | 01/03/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CANALES | BARRIENTOS | GLORIA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.233.884  | No | 02/01/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ALARCON | URUENA | FERNANDO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.052.297  | No | 04/03/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ARAVENA | RABANAL | VIVIANA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.111.276  | No | 02/01/86  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | OLIVIERI | SOZA | ALINA | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.176.429  | No | 03/09/84  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CORTES | PENA | MARCELO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.231.217  | No | 01/03/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | BRIONES | GONZALEZ | NELSON | TECNICO UNIVERSITARIO ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 1.262.832  | No | 13/11/74  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | TRIVINO | CIFUENTES | ALDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 1.197.700  | No | 01/02/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MARIN | PAEZ | CARLOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA TOCOPILLA | II  | (02) (09) (10) (14) (16) (17) | Pesos  | 1.775.663  | No | 14/12/76  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | SANTANA | GODOY | LUIS WALTER | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.487.559  | No | 01/08/72  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ROJAS | ROJAS | HECTOR RENE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (14) (17) | Pesos  | 1.456.407  | No | 15/09/76  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MUNOZ | AGUIRRE | LUIS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.554.353  | No | 20/06/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ROJAS | GUTIERREZ | CARLOS | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.498.922  | No | 16/04/84  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GARRIDO | LARA | TERESA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.462.518  | No | 01/02/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | RAMIREZ | JOFRE | OMAR JAVIER | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (14) (16) (17) | Pesos  | 1.731.602  | No | 15/09/76  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | JIMENEZ | TORRES | LUIS JAIME | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (14) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.817.333  | No | 03/08/81  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | SIERRALTA | VERGARA | LUIS RICARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.522.248  | No | 10/10/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ALBORNOZ | VELASQUEZ | FERNANDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA COQUIMBO | IV  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 967.447  | No | 04/04/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | NAVEAS | LEIVA | JUANA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (14) (16) (17) | Pesos  | 2.106.561  | No | 26/10/81  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | SANCHEZ | PADILLA | JORGE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (14) (16) (17) | Pesos  | 1.412.653  | No | 01/10/80  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | PORTILLA | CORDOVA | LUIS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (14) (16) (17) | Pesos  | 1.609.085  | No | 03/11/80  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MARENGO | MARENGO | JUAN JORGE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.503.372  | No | 01/10/80  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ACEITUNO | ALVAREZ | JONNY | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.460.709  | No | 02/01/87  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | LOPEZ | ABALLAY | SERGIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) | Pesos  | 1.134.761  | No | 17/12/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VALENZUELA | JARA | MYRIAM | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.231.850  | 26/10/81  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Administrativo | BARRIENTOS | GONZALEZ | FRESIA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA PUERTO MONTT | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 1.136.707  | No | 02/05/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | RESTOVIC | SKIRVING | JORGE EDUARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 1.682.874  | No | 11/02/85  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VERA | ARAYA | MARIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (14) (17) | Pesos  | 1.607.474  | No | 13/08/84  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CONTRERAS | VIVANCO | EDUARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (14) (16) (17) | Pesos  | 1.774.626  | No | 04/04/88  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | BRITO | ANTEQUERA | JOSE M | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 1.255.746  | No | 22/06/87  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ALVARADO | CAMILLA | EDUARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 821.741  | No | 19/02/71  | INDEFINIDO  | ||
| Administrativo | MANRIQUEZ | HENRIQUEZ | CARLOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.312.888  | No | 03/09/84  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | NOVEROY | QUINTANILLA | PEDRO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.215.405  | No | 02/01/80  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VILLARROEL | LEIVA | MONICA PILAR | TECNICO NIVEL SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 894.682  | 23/03/87  | INDEFINIDO  | |||
| Administrativo | ARIAS | GONZALEZ | MARIA MARCELA | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 854.416  | No | 26/10/81  | INDEFINIDO  | ||
| Administrativo | LARENAS | COLLANTE | JEANNETTE | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.242.011  | No | 05/07/82  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GUZMAN | CORREA | XIMENA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. DE CONTABILIDAD | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.147.761  | 21/12/87  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Tecnico | AVALOS | SOZA | KARINA ANDREA | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 905.480  | No | 25/05/98  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | FARIAS | CARRASCO | MARIA | TECNICO SUPERIOR EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | TECNICO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (08) (10) | Pesos  | 889.069  | No | 27/02/12  | 15/05/12  | ( C ) adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | CALLEJAS | GODOY | JUAN | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.310.581  | No | 26/11/91  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | TORRES | RODRIGUEZ | JOSE LUIS | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.361.644  | No | 01/03/00  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | STUARDO | MORA | EDGARDO O | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.277.852  | No | 19/04/93  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | ESPINOZA | HIDALGO | JOHNNY FRANCISCO | INGENIERO COMERCIAL | TECNICO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.252.048  | No | 01/04/94  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | GONZALEZ | MINO | INGRID | CONTADOR AUDITOR | TECNICO ADUANA COQUIMBO | IV  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 977.653  | No | 01/01/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Tecnico | ALVAREZ | CUBILLOS | GONZALO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADUANA COYHAIQUE | XI  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.442.620  | No | 04/03/85  | INDEFINIDO  | ||
| Tecnico | LOZANO | HIDALGO | CLAUDIO ESTEBAN | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 1.272.669  | No | 01/09/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | VALDES | ALZAMORA | HUGO | TECNICO EN ADAMINISTRACION DE INSTITUCIONES BANCARIAS (ED. MEDIA) | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.301.674  | No | 11/02/12  | 10/08/12  | Adscrito a sistema de turnos (C) | |
| Tecnico | RIOS | PINTO | JUAN OCTAVIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.022.221  | No | 01/06/85  | INDEFINIDO  | ||
| Tecnico | MEREJO | HERNANDEZ | GUILLERMO ENRIQUE | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 805.414  | No | 01/10/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | JARA | CATALAN | ISABEL | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 680.807  | No | 01/01/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | QUIROZ | PEREZ | ERICK RODRIGO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA PUERTO MONTT | X  | (02) (09) (10) | Pesos  | 775.582  | No | 01/04/95  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | MUNOZ | BASTIAS | MARTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO DEPTO. FISCALIZACIONES ESPECIALES | V  | (02) (10) | Pesos  | 861.212  | 01/05/90  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Tecnico | RISSO | ROMO | SANDRA | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | TECNICO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 852.104  | 01/01/01  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Directivo | BARRERA | CORTES | VERONICA ALICIA | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | DIRECTIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) | Pesos  | 868.217  | 22/06/09  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | MEZA | LIRA | HIRAN ERASMO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPTO. AUDITORIA INTERNA | V  | (02) (10) (14) | Pesos  | 663.821  | No | 14/12/76  | INDEFINIDO  | ||
| Auxiliar | SILVA | RODRIGUEZ | PATRICIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SUBDEPTO. PARTES E INFORMACIONES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 915.611  | 01/04/89  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | JELDES | MORALES | ERNESTO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.019.816  | No | 14/12/76  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | AROS | CONTADOR | HECTOR | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (14) | Pesos  | 884.293  | No | 01/01/77  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | OBREQUE | CHAVEZ | MARIO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (14) | Pesos  | 1.163.120  | No | 17/12/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | GUZMAN | ARAYA | RUBEN D | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (14) (16) (17) | Pesos  | 1.501.718  | No | 20/06/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | JARA | FAUNDEZ | SEGISMUNDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (14) (16) (17) | Pesos  | 1.670.469  | No | 20/06/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | GODOY | GOMEZ | SERGIO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA COYHAIQUE | XI  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.389.832  | No | 20/06/79  | INDEFINIDO  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | AREVALO | 0 | AUGUSTO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (07) (09) (10) (14) (16) (17) | Pesos  | 1.353.233  | No | 01/03/63  | INDEFINIDO  | ||
| Auxiliar | DEL VALLE | ZENTENO | JUAN | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (14) (16) | Pesos  | 1.023.495  | No | 14/09/81  | INDEFINIDO  | ||
