Fallos de Valoración Abril de 2009
|
2da instancia |
Fecha |
Reclamo |
Fecha |
Aduana |
Docto. |
Fecha |
Materia |
Mercancía |
| 71 | 03.04.09 | 228 | 07.08.08 | San Antonio | Di | 18.03.08 | No precio transaccion/Similares/No ha lugar apelación | Sueteres,Chalecos 100% poliester |
| 72 | 03.04.09 | 3 | 15.02.08 | Talcahuano | Di | 27.08.07 | Si precio transaccion/Deja sin efecto cargo/Clausula CFR | Diesel granel |
| 73 | 03.04.09 | 2 | 15.02.08 | Talcahuano | Di | 03.10.07 | Si precio transaccion/Deja sin efecto cargo/Clausula CFR | Petroleo Crudo |
| 74 | 03.04.09 | 14 | 12.03.07 | Iquique | Di | 29.11.06 | No precio transaccion/Similares/Ult.recurso | Porta CD plasticos |
| 75 | 03.04.09 | 76 | 03.01.08 | Iquique | Di | 27.03.07 | Deja sin efecto cargo/FOB/kilos netos estimados/Revoca fallo | Telas fibra sintetica 100% poliester |
| 76 | 03.04.09 | 320 | 19.06.08 | Iquique | Di | 22.11.07 | Flete y Seguro globales/CIF/Reparto proporcional | Excavadora Hidraulica |
| 77 | 03.04.09 | 326 | 09.11.07 | Valparaiso | Di | 29.12.06 | No precio transaccion/Similares | Calzones niñas, Slip niños 100% algodón |
| 78 | 03.04.09 | 302 | 13.10.08 | Valparaiso | Dus | 23.09.08 | Dus/No acepta modificación/No hay antecedentes anulación factura | Pulpa de pierna Cerdo |





