Fallos de Valoración Febrero del 2009
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio- Julio- Septiembre - Noviembre
|
2da instancia |
Fecha |
Reclamo |
Fecha |
Aduana |
Docto. |
Fecha |
Materia |
Mercancía |
| 23 | 30.01.09 | 9 | 13.06.07 | Arica | Di | 14.03.07 | Deja sin efecto cargo/Flete Interno/Iva dejado de percibir en Din | Soya a Granel |
| 24 | 30.01.09 | 165 | 14.04.08 | Valparaíso | Di | 20.03.08 | Error Clausula CFR v/s CIF/Devolucion derechos | Telas Poliester |
| 25 | 30.01.09 | 132 | 23.04.07 | Valparaíso | Di | 01.09.05 | No precio transaccion/Modifica cargo | Pañuelos poliester |
| 26 | 30.01.09 | 220 | 28.07.08 | Valparaíso | Di | 14.05.08 | No precio transaccion/Ultimo recurso | Sueteres,Poleras,Faldas,Pantalones |
| 27 | 30.01.09 | 598 | 05.10.07 | Metropolitana | Di | 14.09.07 | Valor declarado en Exceso/Devolucion derechos | Vajilla Porcelana |
| 28 | 30.01.09 | 1 | 08.01.08 | Punta Arenas | F.C | 17.08.07 | Z.Franca/Faltante Inventario | Modulares,Canastillos,Estructura Metalicas |
| 29 | 30.01.09 | 530 | 04.09.07 | Metropolitana | Fivps | 18.08.07 | Exceso pago derechos/Devolución derechos | Articulos Buceo |
| 30 | 30.01.09 | 464 | 08.08.07 | Metropolitana | Fivps | 15.08.07 | Exceso pago derechos/Devolucion derechos | CD (DVD) |
| 31 | 30.01.09 | 597 | 24.11.06 | Metropolitana | Di | 03.10.06 | Gasto combustible/Guia aerea/Modifica monto FOB y Flete | Materias primas de uso Farmaceutico |
| 32 | 30.01.09 | 544 | 13.09.07 | Metropolitana | F.C | 26.07.07 | Deposito Franco aernautico No Habilitado | Pie de metro vertical,Tractor de avión |
| 33 | 30.01.09 | 222 | 28.11.07 | San Antonio | Dapts | 15.02.07 | Dapts/Anula cargo/Abona Dips | Menaje de casa |
| 34 | 30.01.09 | 152 | 28.08.07 | San Antonio | Dus | 21.06.07 | Dus/No acepta modificación de valores/A Firme | Ketchun |
| 35 | 30.01.09 | 233 | 11.08.08 | San Antonio | Di | 22.06.07 | No precio transacción/Valor Similar/Revoca fallo | Telas para Cortinas |
| 36 | 30.01.09 | 602 | 09.11.07 | Los Andes | Di | 27.09.07 | Gastos a FOB no declarados/Terrestre | Harnero Vibratorio |
| 37 | 30.01.09 | 321 | 24.06.08 | Iquique | F.C | 03.04.08 | Z.Franca/Faltantes Inventario | Colchas,Gaban,Sabanas |
| 38 | 30.01.09 | 323 | 04.07.08 | Iquique | F.C | 10.04.08 | Z.Franca/Faltante Inventario | Levaduras |
| 39 | 30.01.09 | 317 | 06.06.08 | Iquique | F.C | 07.04.08 | Z.Franca/faltantes inventario | Levaduras |
| 40 | 13.02.09 | 290 | 14.10.08 | San Antonio | Di | 31.03.08 | Deja sin efecto cargo/Ropa usada/Ultimo recurso v/s Similares | Poleras |
| 41 | 13.02.09 | 145 | 29.04.08 | San Antonio | Di | 15.01.07 | Si precio transacción/Similares/Revoca fallo | Juegos de Sabanas |
| 42 | 13.02.09 | 303 | 14.11.06 | San Antonio | Di | 30.06.04 | No precio transacción/Revoca fallo/Nuevo monto/Similares | Calzones mujer |
| 43 | 13.02.09 | 92 | 11.05.07 | San Antonio | Di | 10.07.08 | No precio transacción/Similares | Bolsos de mano plastico |
| 44 | 13.02.09 | 278 | 07.10.08 | San Antonio | Di | 22.07.08 | No precio transacción/Similares | Pantalón niñas 100% algodón |
| 45 | 13.02.09 | 112 | 10.07.07 | San Antonio | Di | 13.03.07 | No precio transacción/Similares | Mochilas |
| 46 | 13.02.09 | 299 | 14.11.06 | San Antonio | Di | 04.05.04 | No precio transacción/Similares | Calzones mujer |
| 47 | 13.02.09 | 153 | 04.05.07 | Valparaíso | Di | 21.04.06 | No precio transacción/Similares/Modifica cargo | Bolsos de mano |
| 48 | 13.02.09 | 152 | 04.05.07 | Valparaíso | Di | 25.11.05 | No precio transacción/Modifica cargo/Similares | Pañuelos p/cuello,Gorros,Corbatas |
| 49 | 13.02.09 | 151 | 03.05.07 | Valparaíso | Di | 24.08.05 | No precio transacción/Modifica cargo/Similares | Pañuelos p/cuello,Gorros, Carteras |
| 50 | 13.02.09 | 247 | 28.08.07 | Valparaíso | Di | 01.12.05 | No precio transacción/Similares/Modifica cargo | Poleras niños,Calcetines |
| 51 | 13.02.09 | 212 | 04.07.08 | Valparaíso | Di | 27.07.05 | No precio transacción/Similares/Ultimo Recurso | Poleras,Vestidos,Faldas |
| 52 | 13.02.09 | 336 | 14.11.07 | Valparaíso | Di | 16.02.07 | No precio transacción/Similares/Ultimo Recurso | Carteras plastico |
| 53 | 13.02.09 | 169 | 15.05.07 | Valparaíso | Di | 02.10.06 | No precio transacción/Similares | Camisas hombre |
| 54 | 13.02.09 | 81 | 23.02.07 | Valparaíso | Di | 30.01.06 | No precio transacción/Similares | Camisetas hombre de punto |
| 55 | 13.02.09 | 242 | 24.08.07 | Valparaíso | Di | 02.10.04 | No precio transacción/Similares | Blusas mujer |
| 56 | 13.02.09 | 280 | 29.11.05 | Valparaíso | Di | 16.05.04 | No precio transacción/Similares | Guantes,Bufandas mujer |
| 57 | 13.02.09 | 766 | 19.06.08 | Metropolitana | Di | 26.05.08 | Moneda/Dolar v/s Pesos Argentinos | Maquina procesos de datos |
| 58 | 13.02.09 | 113 | 21.02.07 | Metropolitana | Di | 04.01.07 | Reingreso/Prestaciones | Tarjetas electronicas |
| 59 | 13.02.09 | 279 | 03.07.07 | Los Andes | Dus | 19.04.07 | Dus/No acepta modificación/Venta a Firme | Concentrado de Hemodialisis, Cloruro de Sodio |
| 60 | 13.02.09 | 337 | 08.10.08 | Iquique | Di | 17.08.07 | No precio transacción/Ultimo Recurso/Similares | Azucares, Floreros,Canastas |
| 61 | 13.02.09 | 73 | 03.01.08 | Iquique | Di | 30.05.07 | No precio transacción/Similares | Slip hombre,Calcetas deportivas |
| 62 | 13.02.09 | 82 | 03.01.08 | Iquique | Di | 08.05.07 | No precio transacción/Similares/Ultimo Recurso | Telas 100% poliester |
| 63 | 13.02.09 | 56 | 04.10.07 | Iquique | Di | 17.04.07 | No precio transacción/Similares/Ultimo Recurso | Telas 100% poliester |
| 64 | 13.02.09 | 66 | 31.12.07 | Iquique | Di | 22.03.07 | No precio transacción/Similares/Ultimo Recurso | Telas 100% poliester |
| 65 | 13.02.09 | 148 | 27.04.07 | Valparaiso | Dus | 23.02.07 | Dus/Venta a firme/Nueva Factura/Revoca fallo/Acepta modificación | Vino |
| 66 | 13.02.09 | 23 | 14.08.07 | Valparaíso | Dus | 23.05.07 | Dus/Venta a Firme/Error clausula FOB v/s DDP/Revoca fallo/Acepta Modificación | Electrodos |
| 67 | 20.02.09 | 247 | 01.09.08 | Valparaíso | Di | 09.02.07 | Si precio transacción/Deja sin efecto cargo | Pantalones largos mujer, Mezclilla |
| 68 | 20.02.09 | 269 | 01.10.08 | Valparaíso | Di | 30.01.07 | Si precio transacción//Deja sin efecto cargo | Set de cortinas |
| 69 | 20.02.09 | 292 | 20.10.08 | San Antonio | Di | 04.07.08 | Ropa usada/Ultimo Recurso/No procede/Similar | Ropa de casa,Pantalones,Ropa de bebe |





