Indice Mensual Fallos de Clasificación septiembre 2005
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
| 2da. Inst | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Materia | Mercancía | 
| 359 | 06/09/05 | 43 | 22/02/05 | 
Valparaíso | Clasificación Aranc. | Battery Energy Drink, preparación energizante / ítem 3004.9010 | 
| 360 | 06/09/05 | 19 | 09/02/05 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Battery Energy Drink, preparación energizante / ítem 3004.9010 | 
| 361 | 06/09/05 | 20 | 09/02/05 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Battery Energy Drink, preparación energizante / ítem 3004.9010 | 
| 362 | 06/09/05 | 21 | 09/02/05 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Battery Energy Drink, preparación energizante / ítem 3004.9010 | 
| 363 | 06/09/05 | 22 | 09/02/05 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Battery Energy Drink, preparación energizante / ítem 3004.9010 | 
| 364 | 06/09/05 | 23 | 09/02/05 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Battery Energy Drink, preparación energizante / ítem 3004.9010 | 
| 365 | 06/09/05 | 24 | 09/02/05 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Battery Energy Drink, preparación energizante / ítem 3004.9010 | 
| 366 | 06/09/05 | 45 | 22/02/05 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Battery Energy Drink, preparación energizante / ítem 3004.9010 | 
| 367 | 06/09/05 | 44 | 22/02/05 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Battery Energy Drink, preparación energizante / ítem 3004.9010 | 
| 368 | 06/09/05 | 54 | 17/02/05 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Battery Energy Drink, preparación energizante / ítem 3004.9010 | 
| 369 | 06/09/05 | 55 | 17/02/05 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Battery Energy Drink, preparación energizante / ítem 3004.9010 | 
| 370 | 06/09/05 | 173 | 05/02/03 | Metropolitana | Almacén Particular | Deja sin efecto los cargos formulados | 
| 371 | 08/09/05 | 51 | 07/02/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur | 
| 372 | 08/09/05 | 46 | 31/01/05 | Metropolitana | Chile-Canadá | Aplica el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá | 
| 373 | 08/09/05 | 14 | 17/01/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur | 
| 374 | 21/09/05 | 205 | 
04/03/05 | 
Metropolitana | Chile-Unión Europea | Aplica Tratado de libre comercio con la Unión Europea | 
| 375 | 21/09/05 | 201 | 25/02/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica el Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur | 
| 376 | 21/09/05 | 225 | 04/04/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica el Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur | 
| 377 | 21/09/05 | 232 | 12/04/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica el Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur | 
| 378 | 21/09/05 | 226 | 06/04/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | No procede aplicación Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur | 
| 379 | 21/09/05 | 227 | 06/04/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica el Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur | 
| 380 | 21/09/05 | 13 | 14/01/05 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Producto denominado Supa Link, en envase de plástico de 1 litro, corresponde a un agente tensoactivo no iónico / ítem 3402.1390 | 
| 381 | 21/09/05 | 211 | 16/03/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica el Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur | 
| 382 | 21/09/05 | 210 | 15/03/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica el Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur | 
| 383 | 21/09/05 | 301 | 12/11/04 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Los demás aparatos de grabación o de reproducción de imagen y sonido, incluso con receptor / ítem 8521.9000 | 
| 384 | 21/09/05 | 119 | 28/02/05 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Cobertura de chocolate, tabletas, sin rellenar / ítem 1806.3210 | 
| 385 | 21/09/05 | 32 | 21/01/05 | Los Andes | PAR-4 | No ha lugar a la aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional PAR-4 | 
| 386 | 21/09/05 | 229 | 13/08/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Café Dolca Suave / ítem 2101.1200 | 
| 387 | 21/09/05 | 230 | 13/08/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Café Dolca Suave / ítem 2101.1200 | 
| 388 | 21/09/05 | 95 | 10/02/05 | Los Andes | Chile-Mercosur | Revoca el fallo de primera instancia, deja sin efecto los cargos | 
| 389 | 21/09/05 | 41 | 15/02/05 | Valparaíso | Chile-Unión Europea | No procede aplicación Acuerdo AAPCCH-UE | 
| 390 | 21/09/05 | 42 | 15/02/05 | Valparaíso | Chile-Unión Europea | No procede aplicación Acuerdo AAPCCH-UE | 
| 391 | 21/09/05 | 81 | 04/03/05 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Cartuchos de silicona, ODDO 2000, de 280 ml., usados como selladores en vidriería, carpintería, etc. / ítem 3214.1010 | 
                




