Indice Mensual Fallos de Valoración junio 2006
2da instancia | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Docto. | Fecha | Materia | Mercancía |
153 | 02.06.06 |
166 |
24.03.05 |
Los Andes | D.I. |
30.12.04 |
Flete Terrestre / Gastos ex Fca a Fob | Madera contrachapada |
154 | 02.06.06 | 163 | 17.06.02 | Los Andes | D.I. | 23.08.01 | Ajuste valor / Flete terrestre / Deducciòn tramo interno | Recortes papel |
155 | 02.06.06 | 159 | 17.06.02 | Los Andes | D.I. | 30.03.01 | Ajuste valor / Flete terrestre / Deducciòn tramo interno | Recortes papel |
156 | 02.06.06 | 160 | 17.06.02 | Los Andes | D.I. | 10.04.01 | Ajuste valor / Flete terrestre / Deducciòn tramo interno | Recortes papel |
157 | 02.06.06 | 2 | 26.01.05 | Iquique | D.I. | 30.12.03 | No precio transaccion / Similares / Precio sin ganancia | Calzoncillos niños |
158 | 02.06.06 | 10 | 27.01.06 | Iquique | D.I. | 25.11.04 | No precio transaccion / Similares | Slips hombre algodón |
159 | 02.06.06 | 59 | 21.10.05 | Iquique | D.I. | 02.10.03 | No precio transaccion / Similares | Sostenes, calzones calzoncillos |
160 | 02.06.06 | 60 | 26.05.03 | Iquique | D.I. | 23.05.03 | Devoluciòn Impuesto 46 Ley 825 /Reclamo inadmisible | Automovil Mercedes Benz |
161 | 02.06.06 | 73 | 31.10.05 | Iquique | D.I. | 29.09.04 | Ajuste valor / Similares / no precio transaccion | Brassier, sostenes damas |
162 | 02.06.06 | 74 | 31.10.05 | Iquique | D.I. | 29.09.04 | Ajuste valor / Similares /no precio transaccion | Brassier, sostenes niñas |
163 | 02.06.06 | 76 | 31.10.05 | Iquique | D.I. | 23.09.04 | Ajuste valor / Similares / no precio transaccion | Brassier y fajas damas |
164 | 02.06.06 | 77 | 31.10.05 | Iquique | D.I. | 23.09.04 | Ajuste valor / Similares / no precio transaccion | Brassier damas |
165 | 02.06.06 | 79 | 31.10.05 | Iquique | D.I. | 26.01.05 | Ajuste valor / Similares / no precio transaccion | Pantaletas, sostenes damas |
166 | 02.06.06 | 625 |
09.12.05 |
Metropolitana | D.I. | 02.05.02 | Plazo para reclamar prescrito / Anula cargo | Tarjeta monitoreo telefonìa |
167 | 02.06.06 | 620 | 01.12.05 | Metropolitana | D.I. | 21.09.05 | Modifica valor /error en Din y factura | Captador Transacciones digital |
168 | 02.06.06 | 40 | 03.03.00 | Metropolitana | D.I. | 18.02.00 | Bisuteria de plata y fina / Impuesto adicional | Pendientes damas |
169 | 02.06.06 | 69 | 24.01.06 | Metropolitana | D.I. | 29.12.05 | Modifica valor seguro | Minicomponentes |
170 | 02.06.06 | 70 | 26.01.06 | Metropolitana | D.I. |
13.01.06 |
Error en item / Smda / Of. Circular 278 /04 Procede | Filtro aire acondicionado |
171 | 02.06.06 |
174 |
11.09.00 | Metropolitana | D.I. | 13.06.00 | Ley 18525 / Costo soporte o sustrato | Peliculas cinematograficas 35 mm |
172 | 02.06.06 | 244 | 23.10.01 | Metropolitana | D.I. | 20.02.01 | Valoracion software /Soporte | Diskette grabados |
173 | 02.06.06 | 548 | 05.10.05 | Metropolitana | D.I. | 26.07.05 | Error valor factura /No aceptado faltan antecedentes | Gasas curacion, uso hospital |
174 | 02.06.06 | 554 | 11.10.05 | Metropolitana | D.I. | 08.08.05 | No precio transaccion / Valor transferencia | Antenas compactas telefonìa |
175 | 02.06.06 | 619 | 01.12.05 | Metropolitana | D.I. | 12.10.05 | Corrige flete / guia aerea distinta | Agente superficie organico |
176 | 06.06.06 | 304 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 05.05.06 | No precio transaccion / Similares /Precios inferiores | Bolsos, mochilas plasticos |
177 | 06.06.06 | 305 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 15.12.04 | No precio transaccion / Similares / Sin efecto cargo | Bolsos, mochilas plasticos |
178 | 06.06.06 | 293 | 09.12.05 |
San Antonio | D.I. | 14.04.05 | No precio transaccion / Similares | Billetras hojas plasticas |
179 | 06.06.06 | 224 | 30.09.05 | San Antonio | D.I. | 18.05.04 | Ajuste valor / Similares / No cargo distinta partida Arancel | Calcetin deportivo |
180 | 06.06.06 | 256 | 18.11.05 | San Antonio | D.I. | 13.10.04 | Error confeccion cargo/Anula cargo | Balanza electronica digital |
181 | 06.06.06 | 302 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 25.05.05 | No precio transaccion/Similares | Bolsos plasticos |
182 | 06.06.06 | 301 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 09.02.05 | No precio transaccion/Similares | Bolsos plasticos |
183 | 06.06.06 | 300 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 17.03.05 | No precio transaccion/Similares | Carteras mano |
184 | 06.06.06 | 303 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 19.05.06 | No precio transaccion / Similares | Bolsos plasticos |
185 | 06.06.06 | 330 | 26.12.05 | San Antonio | D.I. | 21.10.04 |
No precio transaccion / Similares | Telas vestuario mezclillas |
186 | 06.06.06 | 306 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 04.10.04 | No precio transaccion / Similares | Carteras mano y otros |
187 | 06.06.06 | 323 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 17.03.05 | No precio transaccion / Similares | Carteras mano y otros |
188 | 06.06.06 | 324 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 15.07.04 | No precio transaccion /Similares / Sin efecto cargo | Mochilas plasticas |
189 | 06.06.06 | 313 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 10.12.04 | No precio transaccion / Similares / Sin efecto cargo | Bolsos viaje plasticos y otros |
190 | 06.06.06 | 311 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 12.04.05 |
No precio transaccion/Similares | Bananos plasticos y otros |
191 | 06.06.06 | 309 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 22.07.05 | No precio transaccion / Similares / Sin efecto cargo | Bananos plasticos y otros |
192 | 06.06.06 | 308 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 22.07.05 | No precio transaccion / Similares | Maletin plastico y otros |
193 | 06.06.06 | 307 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 02.05.05 | No precio transaccion/Similares | Cigarreras plasticas |
194 | 06.06.06 | 315 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 28.10.04 | No precio transaccion / Similares / Sin efecto cargo | Mochilas plasticas |
195 | 06.06.06 | 316 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 10.12.04 | No precio transaccion / Similares / Sin efecto cargo | Bolsos plasticos |
196 | 06.06.06 | 318 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 27.12.04 | No precio transaccion / Similares / Sin efecto cargo | Bolsos plasticos |
197 | 06.06.06 | 319 | 09.12.05 | Valparaiso | D.I. | 25.10.04 | No precio transaccion/Similares | Carteras plasticas y otros |
198 | 06.06.06 | 320 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 31.07.03 | No precio transaccion/Similares | Carteras de mano y otros |
199 | 06.06.06 | 322 |
09.12.05 | San Antonio | D.I. | 30.08.05 | No precio transaccion/Similares | Billeteras Plasticas |
200 | 06.06.06 | 310 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 31.05.05 | No precio transaccion/Similares | Carteras mano |
201 | 06.06.06 | 298 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 22.10.04 | No precio transaccion / Similares / Sin efecto cargo | Bolsos plasticos |
202 | 06.06.06 | 314 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 28.10.04 | No precio transaccion / Similares /Sin efecto cargo | Carteras plastico y otros |
203 | 06.06.06 | 280 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 08.04.04 | No precio transaccion /Similares | Billeteras plasticas y otros |
204 | 06.06.06 | 278 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 29.06.04 | No precio transaccion /Similares | Bolsos mano |
205 | 06.06.06 | 312 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 12.04.05 | No precio transaccion /Similares | Bolsos plasticos |
206 | 06.06.06 | 282 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 24.06.04 | No precio transaccion /Similares | carteras plasticas |
207 | 06.06.06 | 295 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 06.09.04 | No precio transaccion /Similares /Sin efecto cargo | Portafolios plasticos y otros |
208 | 06.06.06 | 289 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 07.12.04 | No precio transaccion/Similares | Bolsos plasticos |
209 | 06.06.06 | 294 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 15.07.05 | No precio transaccion/Similares | Carteras mano y otros |
210 | 06.06.06 | 290 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 17.06.05 | No precio transaccion/Similares | Loncheras plasticas |
211 | 06.06.06 | 291 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 11.11.04 |
No precio transaccion /Similares/ Sin efecto cargo | Bolsos plasticos |
212 | 06.06.06 | 292 | 09.12.05 | San Antonio | D.I. | 14.02.05 | No precio transaccion/Similares | Bolsos plasticos |
213 | 06.06.06 | 297 |
07.06.06 | San Antonio | D.I. | 06.09.04 | No precio transaccion / Similares /Sin efecto cargo | Carteras mano |
214 | 07.06.06 | 257 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 02.11.04 | Error confeccion cargo / Se anula cargo | Calcetin algodón, bolsos y demas |
215 | 07.06.06 | 170 | 07.06.06 | San Antonio | DUS | 08.04.05 | Error factura / Smda / No ha lugar | Vino tinto |
216 | 07.06.06 | 140 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 18.11.04 | No precio transacciòn / Similares | Sandalias damas |
217 | 07.06.06 | 169 | 07.06.06 | San Antonio | DUS | 08.04.05 | Error factura / Smda / No ha lugar | Vino tinto |
218 | 07.06.06 | 77 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 17.12.04 | No precio transaccion / Ult.recurso | Pelotas inflables futbol |
219 | 07.06.06 | 258 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 04.10.04 | No precio transaccion / SimilaresUltmo Recurso | Calcetin algodón |
220 | 07.06.06 | 260 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 26.10.04 | No precio transaccion / Ultmo Recurso / Similares | Corpiños mujer |
221 | 07.06.06 | 267 |
07.06.06 | San Antonio | D.I. | 28.01.04 | No precio transaccion/Similares | Calcetin niños |
222 | 07.06.06 | 329 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 06.10.05 | Se aceptan respaldos de precios/Anula cargo | Toallas diferentes colores |
223 | 07.06.06 | 331 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 11.08.04 | Respaldos precios sin vigencia / Sin efecto cargo | Telas vestuario |
224 | 07.06.06 | 326 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 09.09.05 | No precio transaccion /Similares | Tschirts, poleras damas 100% algodón |
225 | 07.06.06 | 4 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 17.10.05 | No precio transaccion /Similares | Calcetin vestir mujer |
226 | 07.06.06 | 5 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 26.10.05 | No precio transaccion /Similares | Calcetin deportivo |
227 | 07.06.06 | 9 |
07.06.06 | San Antonio | D.I. | 22.09.05 | No precio transaccion /Similares | Calcetin fibra sintetica |
228 | 07.06.06 | 17 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 18.10.05 | Duda razonable / Plazo sin efecto cargo | Toallas bucles |
229 | 07.06.06 | 16 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 14.11.05 | Se aceptan respaldos precios/Anula cargo | Pantalòn mujer |
230 | 07.06.06 | 24 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 13.09.05 | Duda razonable / Plazos sin efecto cargo | Calcetin punto |
231 | 07.06.06 | 31 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 19.04.05 |
Anula cargo/Prorroga plazo | Juegos toallas |
232 | 07.06.06 | 37 | 07.06.06 | San Antonio | D.I. | 27.10.05 | No precio transaccion/Similares | Calcetin poliester |
233 | 07.06.06 | 160 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 24.11.04 | No precio transaccion/Similares | Pantalon punto mujer |
234 | 07.06.06 | 284 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 13.05.05 | No precio transaccion/Similares | Sueters poliester |
235 | 07.06.06 | 268 |
07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 06.05.03 | No precio transaccion/Similares | Sueteres fibra sintetica |
236 | 07.06.06 | 234 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 07.04.04 | No precio transaccion / Ult.recurso / Similares | Sueters mujer |
237 | 07.06.06 | 229 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 23.02.05 | Si precio transacciòn /Sin efecto cargo | Sueters, chalecos, pañuelos |
238 | 07.06.06 | 228 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 23.02.05 | No precio transacciòn / Similares | Sueters, chalecos, pañuelos |
239 | 07.06.06 | 204 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 10.12.04 | No precio transaccion / Ult.recurso / Similares | Calzoncillos algodón |
240 | 07.06.06 | 159 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 20.05.04 | No precio transaccion / Similares | Calcetin punto |
241 | 07.06.06 | 158 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 07.05.04 | No precio transaccion / Similares | Calzones, pantalones, calcetines |
242 | 07.06.06 | 155 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 23.04.04 | Ajuste sin constancia de pesos / Sin efecto cargo | Calcetin algodón |
243 | 07.06.06 | 136 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 26.04.04 | Precios comparacion distinto origen / Modifica cargo | Contenedor acero usado |
244 | 07.06.06 | 132 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 29.10.04 | Ajustes sin respaldos / Partidas Arancel distintas | Sostenes, calzones |
245 | 07.06.06 | 97 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 11.01.05 | Descuentos / Descuentos retroactivo / No admisible | Horno elèctrico industrial |
246 | 07.06.06 | 57 | 07.06.06 | Valparaiso | F.C. | 05.12.03 | Z.Primaria / faltantes / inventario | Publicidad, cosmeticos, productos de belleza |
247 | 07.06.06 | 37 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 06.07.04 | No precio transaccion / Similares | Calzoncillos algodón |
248 | 07.06.06 | 25 | 07.06.06 | Valparaiso | DUS | 28.12.05 | Modifica valor unitario / Fob /en dus | Vino tinto |
249 | 07.06.06 | 595 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 13.04.00 | Ajuste valor / sobretasa /Azucar /Grados/Sin efecto cargo | Azùcar refinada |
250 | 07.06.06 | 545 | 07.06.06 | Valparaiso | F.C. | 06.06.03 | Z.primaria / faltantes / inventario | Prendas vestir |
251 | 07.06.06 | 227 | 07.06.06 | Valparaiso | D.I. | 19.01.04 | Si precio transaccion/Sin efecto cargo | Pullover niñas |
252 | 30.06.06 | 13 |
14.12.04 |
Antofagasta |
D.i | 23.11.04 |
Valor factura / Euros / US$ / Error manifiesto | Correas trasportadoras reforzadas |
253 | 30.06.06 | 165 | 14.07.05 | Valparaiso | D.i | 06.03.03 | No precio transaccion / Similares | Chalecos mujer,Fibras sinteticas |
254 | 30.06.06 | 168 | 14.07.05 | Valparaiso | D.i | 20.05.03 | No precio transaccion / Similares | Chalecos mujer,Fibras sinteticas |
255 | 30.06.06 | 169 | 14.07.05 | Valparaiso | D.i | 31.05.04 | Variacion Flete / CFR / anticipado | Hilados sinteticos en conos |
256 | 30.06.06 | 229 | 31.08.05 | Valparaiso | D.i | 07.03.05 | Complementa Resoluciòn 237/07.06.06Nº cargo erroneo | Sotenes mujer |
257 | 30.06.06 | 211 | 29.07.05 | Valparaiso | D.i | 31.01.05 | Error certificado origen / Smda / Lancha y carro juntos | Lancha motor,trailer |
258 | 30.06.06 | 31 | 09.02.06 | San Antonio | D.i | 16.09.05 | Modifica Nº cargo 629 por 628 | Juegos de toallas |
259 | 30.06.06 | 97 | 03.04.06 | San Antonio | D.i | 25.01.06 | Valor corriente mercado internet | Camioneta Ford ranger |
260 | 30.06.06 | 59 | 07.03.06 | San Antonio | D.i | 11.11.03 | Duda razonable / Sin respaldo / 2a selección / metodo valor | Chales, tejido punto,algodón |
261 | 30.06.06 | 277 | 09.12.05 | San Antonio | D.i | 01.07.04 | Si precio Transaccion /Precios comparacion inferiores | Carteras, bolsos |
262 | 30.06.06 | 279 | 09.12.05 | San Antonio | D.i | 13.04.04 | No precio transaccion / Similares | Carteras |
263 | 30.06.06 | 281 |
09.12.05 | San Antonio | D.i | 21.04.04 | Si precio transaccion / similares / de comparacion inferiores | Carteras |
264 | 30.06.06 | 283 | 09.12.05 | San Antonio | D.i | 28.04.04 | No precio transaccion / Similares | Billeteras, Bananos |
265 | 30.06.06 | 284 | 09.12.05 | San Antonio | D.i | 05.05.04 | No precio transaccion / Similares | Billeteras. |
266 | 30.06.06 | 285 | 09.12.05 | San Antonio | D.i | 31.03.04 | No precio transaccion / Similares | Bolsos mano, lamparas, maquina contar billetes |
267 | 30.06.06 | 286 | 09.12.05 | San Antonio | D.i | 01.12.04 | No precio transaccion / Similares | Bolsos |
268 | 30.06.06 | 287 | 09.12.05 | San Antonio | D.i | 16.06.04 | Si precio transaccion / similares / de comparacion inferiores | Carteras de mano |
269 | 30.06.06 | 288 | 09.12.05 | San Antonio | D.i | 22.04.05 | Si precio transaccion / similares / de comparacion inferiores | Bolsos,carteras |
270 | 30.06.06 | 296 | 09.12.05 | San Antonio | D.i | 04.04.05 | Si precio transaccion / similares / de comparacion inferiores | Mochilas,carteras |
271 | 30.06.06 | 299 | 09.12.05 | San Antonio | D.i | 07.02.05 | No precio transaccion /Similares | Carteras |
272 | 30.06.06 | 317 | 09.12.05 | San Antonio | D.i | 24.12.04 | No precio transaccion /Similares | Maletin, carteras, billeteras, cinturones |
273 | 30.06.06 | 558 | 23.10.02 | San Antonio | Dus | 04.07.02 | Denuncia a DUS / no cargo / Inadmisible reclamo | Molduras,fibras de madera |