Indice Mensual Fallos de Clasificación abril 2005
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
| 2da. Inst | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Materia | Mercancía |
| 112 | 06/04/05 | 43 |
06/02/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. |
Baño de repostería leche, Nikolo, Idilio, Tifany's, DEU Hobby, Grageadora y Cavemil / ítem 1806.2000 |
| 113 | 06/04/05 | 44 | 06/02/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de repostería leche, Nikolo, Idilio, Tifany's, DEU Hobby, Grageadora y Cavemil / ítem 1806.2000 |
| 114 | 06/04/05 | 456 | 20/12/02 |
Los Andes | Ley 18.708 | Insumos |
| 115 | 06/04/05 | 121 | 15/07/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | No procede aplicación Acuerdo Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 116 | 06/04/05 | 218 | 23/07/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 117 | 06/04/05 | 248 | 21/09/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 118 | 06/04/05 | 222 | 29/07/04 |
Los Andes | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 119 | 06/04/05 | 49 | 11/06/04 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Azúcar refinada (95%) y leche (5%) / ítem 1701.9910 |
| 120 | 06/04/05 | 50 | 11/06/04 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Azúcar refinada (95%) y leche (5%) / ítem 1701.9910 |
| 121 | 06/04/05 | 84 | 09/09/04 | San Antonio | Ley 18.634 | No procede aplicación Ley 18634, confirma el cargo |
| 122 | 06/04/05 | 173 | 14/07/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Station Wagon Chispa, Mitsubishi Montero Sport Super Wagon 2004, K96WGNHEQL-D80 / ítem 8703.2391 |
| 123 | 06/04/05 | 231 |
25/10/04 | Valparaíso | Declara inadmisible | Declara inadmisible la reclamación |
| 124 | 06/04/05 | 224 | 16/09/04 | Valparaíso | Chile-Unión Europea | No procede aplicación Acuerdo AAPCCH-UE |
| 125 | 06/04/05 | 53 | 16/07/04 | Iquique | Clasificación Aranc. | Emulsión Matriz, comprensivo de los demás productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte / ítem 3824.9099 |
| 126 | 06/04/05 | 121 | 27/10/04 | Iquique | D°s.dejados percibir | Mercancías faltantes del usuario de zona franca |
| 127 | 06/04/05 | 304 | 16/11/04 |
Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 128 | 06/04/05 | 635 | 22/08/03 | Metropolitana | Chile-Mercosur | No procede aplicación Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 129 | 06/04/05 | 210 | 21/09/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 130 | 06/04/05 | 225 | 12/10/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 131 | 06/04/05 | 303 | 16/11/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 132 | 06/04/05 | 186 | 25/08/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 133 | 06/04/05 | 177 | 17/08/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 134 | 06/04/05 | 178 | 17/08/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 135 | 06/04/05 | 195 | 07/09/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 136 | 06/04/05 | 158 | 02/08/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 137 | 06/04/05 | 175 |
16/08/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 138 | 06/04/05 | 188 | 26/08/04 |
Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 139 | 06/04/05 | 305 | 18/11/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 140 | 06/04/05 | 132 | 09/07/04 | Metropolitana | Duty Free | Confirma el cargo por no cumplimiento de los requisitos señalados en el numeral 16 de Res 7375/95 Duty Free |
| 141 | 06/04/05 | 413 | 16/05/03 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 142 | 06/04/05 | 115 | 17/06/04 | Metropolitana | Chile-Bolivia | Aplica Acuerdo de Complementación Económica N° 22 Chile-Bolivia |
| 143 | 06/04/05 | 203 | 20/09/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 144 | 06/04/05 | 245 | 29/10/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 145 | 06/04/05 | 219 | 29/09/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 146 | 06/04/05 | 2 | 13/09/04 | Osorno | Clasificación Aranc. | Calamar congelado, Illex Argentinus perteneciente a la familia Ommastrephinae / ítem 0307.9919 |
| 147 | 06/04/05 | 12 | 12/11/04 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Madera de pino insigne, aserrada con espesor superior a 6 mm / ítem 4407.1019 |
| 148 | 06/04/05 | 170 | 12/07/04 |
Valparaíso | Chile-Unión Europea | No procede aplicación Acuerdo AAPCCH-UE |
| 149 | 06/04/05 | 83 | 15/10/04 | Iquique | Chile-EE.UU | No procede aplicación Tratado de Libre Comercio Chile Estados Unidos |
| 150 | 06/04/05 | 84 | 15/10/04 | Iquique | Chile-EE.UU | No procede aplicación Tratado de Libre Comercio Chile Estados Unidos |
| 151 | 06/04/05 | 85 | 15/10/04 | Iquique | Chile-EE.UU | No procede aplicación Tratado de Libre Comercio Chile Estados Unidos |
| 152 | 06/04/05 | 300 | 12/11/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 153 | 06/04/05 | 101 | 29/11/04 | San Antonio | Chile-EE.UU | No procede aplicación Tratado de Libre Comercio Chile Estados Unidos |
| 154 | 06/04/05 | 91 | 18/10/04 | San Antonio | D°s.dejados percibir | Confirma el cargo por derechos dejados de percibir en la extracción de residuos de sentina |
| 155 | 06/04/05 | 6 | 10/11/04 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Preparación alimenticia animal en polvo al 80% proteinas, a base de harinas de pluma hidrolizada para alimentación animal / ítem 2309.9090 |





