Fallos de Valoracion Julio del 2008
|
2da instancia |
Fecha |
Reclamo |
Fecha |
Aduana |
Docto. |
Fecha |
Materia |
Mercancía |
| 48 | 01.07.08 | 19 | 16.04.04. | Iquique | Di | 30.12.03 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Automovil Audi |
| 49 | 01.07.08 | 20 | 16.04.04 | Iquique | Di | 19.12.03 | Z. Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero |
Automovil Audi |
| 50 | 01.07.08 | 23 | 16.04.04 | Iquique | Di | 08.01.04 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Automovil Audi |
| 51 | 01.07.08 | 26 | 16.04.04 | Iquique | Di | 08.01.04 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Station Wagon Audi |
| 52 | 01.07.08 | 27 | 16.04.04 | Iquique | Di | 19.12.03 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Automovil Audi |
| 53 | 01.07.08 | 28 | 16.04.04 | Iquique | Di | 19.12.03 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Automovil Audi |
| 54 | 01.07.08 | 31 | 28.05.04 | Iquique | Di | 21.01.04 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Automovil Audi |
| 55 | 01.07.08 | 32 | 28.05.04 | Iquique | Di | 19.12.03 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Automovil Audi |
| 56 | 01.07.08 | 33 | 28.05.04 | Iquique | Di | 19.12.03 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es valor Aduanero | Automovil Audi |
| 57 | 01.07.08 | 34 | 28.05.04 | Iquique | Di | 19.12.03 | Z.Franca iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Station Wagon Audi |
| 58 | 01.07.08 | 251 | 31.08.07 | Valparaiso | Dus | 05.07.07 | Dus/Error hay en 2a factura/Ajuste valor | Tableros madera Pino Radiata |
| 59 | 01.07.08 | 233 | 09.08.07 | Valparaiso | Dus | 12.07.07 | Dus/Flete Maritimo/Acepta Modificacion | Pieza de Tablero madera Pino |
| 60 | 01.07.08 | 216 | 23.07.07 | Valparaiso | Dus | 15.06.07 | Dus/Moneda/Error coversion/US$/Euros | Vino Blanco |
| 61 | 01.07.08 | 195 | 18.06.07 | Valparaiso | Dus | 03.05.07 | Dus/Moneda/Error conversion/Euros v/s US$ EE.UU | Kiwis frescos |
| 62 | 01.07.08 | 192 | 14.06.07 | Valparaiso | Dus | 15.02.07 | Dus/Nota de Credito/No Acepta modificacion de precios | Nectarines Frescos |
| 63 | 01.07.08 | 171 | 17.05.07 | Valparaiso | Dus | 29.03.07 | Dus/Nota de Credito/No acepta modificacion de precios | Solvente uso parenteral |
| 64 | 01.07.08 | 168 | 15.05.07 | Valparaiso | Dus | 09.03.07 | Dus/Clausula a Firme-Legalizada/No modificar valor | Fajitas de pollo |
| 65 | 01.07.08 | 166 | 14.05.07 | Valparaiso | Dus | 20.03.07 | Dus/Moneda/Acepta modificacion/Error US$v/s Euros/Revoca fallo | Cebollas Frescas |
| 66 | 01.07.08 | 136 | 23.04.07 | Valparaiso | Dus | 28.02.07 | Dus/CIF v/s DDU/No ha lugar modificacion | Vino a Granel |
| 67 | 01.07.08 | 123 | 13.04.07 | Valparaiso | Dus | 15.03.07 | Dus/Clausula a Firme/Factura/Nota de Credito/Acepta modificacion | Desechos y desperdicios de cobre |
| 68 | 01.07.08 | 118 | 05.04.07 | Valparaiso | Dus | 13.02.07 | Dus/CFR v/s CIF/En consignacion minimo a Firme/Acepta modificacion | Vino Estampa |
| 69 | 01.07.08 | 277 | 05.10.07 | Valparaiso | Dus | 10.08.07 | Dus/FOB/Nueva factura/Acepta modificacion | Vino de Uva |
| 70 | 01.07.08 | 222 | 26.07.07 | Valparaiso | Dus | 09.05.07 | Dus/Moneda/Acepta modificacion/Error conversion $ v/s Euros/Rancho | Productos Quimicos |
| 71 | 01.07.08 | 189 | 02.10.07 | San Antonio | Dus | 04.07.07 | Dus/Moneda/Acepta modificacion/Error moneda $ v/s US$ | Motor Estacionario |
| 72 | 01.07.08 | 132 | 31.07.07 | San Antonio | Dus | 10.07.07 | Dus/Moneda/Acepta modificacion/Error conversion US$ v/s Euros | Naranjas Frescas |
| 73 | 01.07.08 | 170 | 10.09.07 | San Antonio | Dus | 22.08.07 | Flete/Acepta modificacion por SMDA/Error valor | Naranjas Frescas |
| 74 | 01.07.08 | 23 | 02.05.07 | Talcahuano | Dus | 08.01.07 | Dus-Legalizada/No acepta modificacion/Error clausula de venta | Tela de Lana |
| 75 | 01.07.08 | 284 | 18.07.07 | Los Andes | Dus | 08.06.07 | Dus/Nueva factura/Modifica FOB/Se acepta | Vino de Uva |
| 76 | 03.07.08 | 146 | 23.08.07 | San Antonio | Dus | 10.07.07 | Dus/No acepta modificacion/Hay SMDA anterior | Concentrado de Molibdeno |
| 77 | 03.07.08 | 30 | 28.05.04 | Iquique | Di | 19.12.03 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es valor Aduanero | Automovil Audi |
| 78 | 03.07.08 | 29 | 28.05.04 | Iquique | Di | 19.12.03 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Automovil Audi |
| 79 | 03.07.08 | 25 | 16.04.04 | Iquique | Di | 19.12.03 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Automovil Audi |
| 80 | 03.07.08 | 24 | 16.04.04 | Iquique | Di | 19.12.03 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Automovil Audi |
| 81 | 03.07.08 | 22 | 16.04.04 | Iquique | Di | 15.01.04 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es valor Aduanero | Automovil Audi |
| 82 | 03.07.08 | 21 | 16.04.04 | Iquique | Di | 15.01.04 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Automovil Audi |
| 83 | 03.07.08 | 18 | 16.04.04 | Iquique | Di | 13.01.04 | Z.franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Automovil Audi |
| 84 | 03.07.08 | 17 | 16.04.04 | Iquique | Di | 19.12.04 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Automovil Audi |
| 85 | 03.07.08 | 16 | 16.04.04 | Iquique | Di | 30.12.03 | Z.Franca Iquique/Ultima venta es Valor Aduanero | Automovil Audi |
| 86 | 21.07.08 | 521 | 04.09.07 | Los Andes | Di | 08.08.07 | Seguro/Segun poliza Seguro/No procede teorico | Cable aleacion de aluminio |
| 87 | 21.07.08 | 26 | 19.01.07 | Valparaiso | Di | 12.09.06 | Clausula CIF/Modifica Seguro/Procede Artord 174 | Sandalias,Bolsas plasticas |
| 88 | 21.07.08 | 205 | 28.06.07 | Valparaiso | Di | 30.01.07 | Clausula CIF/Modifica Flete/Infraccion reglamentaria | Sistema de mezclado para embutidos |
| 89 | 21.07.08 | 286 | 12.10.07 | Valparaiso | Di | 01.10.07 | Clausula CIF v/s FOB/Acepta modificacion | Selladores Xiameter Elastosello |
| 90 | 21.07.08 | 307 | 19.10.07 | Valparaiso | Dat | 08.08.07 | Valor FOB correcto/Segun memorandum Valores | Tela tejida filamento sintetico |
| 91 | 21.07.08 | 328 | 09.11.07 | Valparaiso | Di | 03.10.07 | Gastos por B/L se agregan al FOB/Acepta modificacion | Bufandas mujer |
| 92 | 21.07.08 | 329 | 09.11.07 | Valparaiso | Di | 11.10.07 | Gastos por B/L se agregan al FOB/Acepta modificacion | Pareo mujer |
| 93 | 21.07.08 | 327 | 09.11.07 | Valparaiso | Di | 28.09.07 | Gastos por B/L se agregan al FOB/Acepta modificacion | Cartera mujer |
| 94 | 21.07.08 | 351 | 07.12.07 | Valparaiso | Di | 02.11.07 | Clausula CFR v/s CIF/Acepta modificacion | Acido ascorbico,ascorbato de Sodio |
| 95 | 21.07.08 | 229 | 07.12.07 | San Antonio | Di | 06.11.07 | Error no inclusion de Item/Deja sin efecto cargo | Kit de repuestos para televisores |
| 96 | 21.07.08 | 178 | 11.09.07 | San Antonio | Di | 10.08.07 | Devolucion derechos/Duplicidad de facturas | Bombas de vacio Gadner,Valvulas de drenaje Gadner |
| 97 | 21.07.08 | 224 | 30.11.07 | San Antonio | Di | 12.09.07 | Conversion del tipo de cambio vigente fecha aceptacion a tramite/Revoca fallo | Analgesico antipiretico |
| 98 | 21.07.08 | 225 | 30.11.07 | San Antonio | Di | 12.09.07 | Conversion del tipo de cambio vigente fecha aceptacion a tramite/Revoca fallo | Suplemento multivitaminico Centrum |
| 99 | 21.07.08 | 51 | 21.02.08 | San Antonio | Di | 31.01.08 | Error clausula de compra CFR/FOB/Ajuste valores | Pijamas mujer 60% algodon |
| 100 | 21.07.08 | 66 | 26.02.08 | San Antonio | Di | 04.06.07 | CIF/Acepta modificacion/Error valor Flete/Diferencia en IVA | Interruptor Tripolar |
| 101 | 21.07.08 | 83 | 02.02.07 | Metropolitana | Dips | 26.01.07 | Precio real/Factura/Segun aforo fisico/Modifica base | Equipo reproductor y grabacion Apple |
| 102 | 21.07.08 | 106 | 16.02.07 | Metropolitana | Di | 10.01.07 | Establece nuevo valor aduanero/Error clausula CIF/Ex FCA | Cables electricos |
| 103 | 21.07.08 | 134 | 05.03.07 | Metropolitana | Di | 04.01.07 | Si precio transaccion/No segunda factura | Modulo de Seguridad ES 1500 montable en Rack |
| 104 | 21.07.08 | 186 | 21.03.07 | Metropolitana | Dips | 05.02.07 | No presentacion de factura/Metodo Identicas | Memoria computacional |
| 105 | 21.07.08 | 211 | 30.03.07 | Metropolitana | Di | 03.03.07 | Si precio transaccion/Error sumatoria Gastos hasta FOB | Discos compactos,Tarjetas electronicas |
| 106 | 21.07.08 | 292 | 16.05.07 | Metropolitana | Di | 24.04.07 | Software/Solo soportes/Modifica valoracion | Discos compactos con programas computacionales |
| 107 | 21.07.08 | 340 | 07.06.07 | Metropolitana | Di | 15.05.07 | Si precio transaccion/Conforme peso factura/Guia aerea Verificado | Motores solares para publicidad,Discos plasticos |
| 108 | 21.07.08 | 628 | 22.10.07 | Metropolitana | Dips | 03.09.07 | Clausula DDU v/s CIF/Procede modificar | Suplementos nutricionales |
| 109 | 21.07.08 | 378 | 21.06.07 | Metropolitana | Di | 19.04.07 | Conversion monetaria/Error factura | Equipos dosificadores quimicos |
| 110 | 21.07.08 | 20 | 09.04.07 | Talcahuano | Di | 21.02.07 | Nota de Credito/Incumplimientos tecnicos/Modifica valor | Grua autopropulsada Liebherr modelo LHM 500 |





