Fallos Clasificación Junio 2010
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - DICIEMBRE
| 2da. Inst | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Materia | Mercancía |
| 70 | 08-06-10 | 41 | 08-10-08 | Talcahuano | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 71 | 08-06-10 | 39 | 08-10-08 | Talcahuano | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 72 | 08-06-10 | 653 | 23-05-08 | Metropolitana | Chile-México | Procede aplicación del Tratado |
| 73 | 08-06-10 | 52 | 21-01-09 | Metropolitana | Chile-China | No procede aplicación del Tratado |
| 74 | 08-06-10 | 1425 | 18-12-08 | Metropolitana | Chile-China | Procede aplicación del Tratado |
| 75 | 08-06-10 | 1038 | 01-09-08 | Metropolitana | Chile-Colombia | Procede aplicación del Acuerdo |
| 76 | 09-06-10 | 355 | 17-12-07 | Valparaíso | Clasificación Arancelaria | Leche condensada Bella Holandesa en latas / ítem 1901.9019 |
| 77 | 09-06-10 | 21 | 09-01-09 | Metropolitana | Chile-China | Procede aplicación del Tratado |
| 78 | 09-06-10 | 38 | 27-01-09 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 79 | 16-06-10 | 51 | 27-11-07 | Talcahuano | Clasificación Arancelaria | Máquinas multifunción marca Lexmark, modelos X1250, X1270 y X1290 / ítem 8443.3120 |
| 80 | 16-06-10 | 37 | 08-10-08 | Talcahuano | Clasificación Arancelaria | Confirma parcialmente fallo de primera instancia, confirma denuncias |
| 81 | 16-06-10 | 439 | 06-03-08 | Metropolitana | Chile-China | No procede aplicación del Tratado |
| 82 | 16-06-10 | 388 | 31-12-08 | San Antonio | Chile-India | No procede aplicación del Acuerdo |
| 83 | 16-06-10 | 254 | 01-02-08 | Metropolitana | Chile-México | Procede aplicación del Tratado |
| 84 | 16-06-10 | 228 | 22-01-08 | Metropolitana | Chile-U.E. | Procede aplicación del Acuerdo |
| 85 | 18-06-10 | 905 | 31-07-08 | Metropolitana | Chile-China | No procede aplicación del Tratado |
| 86 | 18-06-10 | 823 | 03-07-08 | Metropolitana | Chile-China | No procede aplicación del Tratado |
| 87 | 18-06-10 | 862 | 07-10-08 | Los Andes | Clasificación Arancelaria | Componente Flavor / ítem 3824.9099 |
| 88 | 18-06-10 | 646 | 20-05-08 | Metropolitana | Chile-México | Procede aplicación del Tratado |
| 89 | 18-06-10 | 482 | 14-03-08 | Metropolitana | Chile-México | Procede aplicación del Tratado |
| 90 | 18-06-10 | 701 | 03-06-08 | Metropolitana | Chile-México | Procede aplicación del Tratado |
| 91 | 18-06-10 | 231 | 23-01-08 | Metropolitana | Chile-China | No procede aplicación del Tratado |
| 92 | 23-06-10 | 361 | 30-05-06 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 93 | 23-06-10 | 138 | 03-03-08 | Valparaíso | Chile-China | No procede aplicación del Tratado |
| 94 | 23-06-10 | 40 | 08-10-08 | Talcahuano | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 95 | 23-06-10 | 38 | 08-10-08 | Talcahuano | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 96 | 23-06-10 | 342 | 12-05-08 | Los Andes | Clasificación Arancelaria | Papel onda para acanalar, reciclado / ítem 4805.1900; Papel testliner reciclado / ítem 4805.2500 |
| 97 | 23-06-10 | 322 | 30-10-08 | Valparaíso | Chile-India | No procede aplicación del Acuerdo |
| 98 | 23-06-10 | 387 | 31-12-08 | San Antonio | Chile-India | No procede aplicación del Acuerdo |
| 99 | 23-06-10 | 271 | 03-10-08 | Valparaíso | Chile-India | No procede aplicación del Acuerdo |
| 100 | 23-06-10 | 21 | 16-01-09 | Valparaíso | Chile-China | No procede aplicación del Tratado |
| 101 | 23-06-10 | 351 | 13-11-08 | Valparaíso | Chile-U.E. | Procede aplicación del Acuerdo |
| 102 | 23-06-10 | 385 | 30-12-08 | Valparaíso | Chile-China | Procede aplicación del Tratado |
| 103 | 24-06-10 | 806 | 27-06-08 | Metropolitana | Chile-AELC | Procede aplicación del Tratado |
| 104 | 24-06-10 | 465 | 13-03-08 | Metropolitana | Chile-México | Procede aplicación del Tratado |
| 105 | 24-06-10 | 882 | 22-07-08 | Metropolitana | Chile-AELC | Procede aplicación del Tratado |
| 106 | 24-06-10 | 195 | 06-06-08 | Valparaíso | Chile-China | No procede aplicación del Tratado |
| 107 | 24-06-10 | 1119 | 26-11-08 | Los Andes | Chile-EE.UU | Procede aplicación del Tratado |
| 108 | 24-06-10 | 1138 | 27-11-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Tratado |
| 109 | 24-06-10 | 1139 | 27-11-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Tratado |
| 110 | 24-06-10 | 1423 | 18-12-08 | Metropolitana | Chile-India | Procede aplicación del Tratado |
| 111 | 24-06-10 | 1051 | 24-11-08 | Los Andes | Chile-U.E. | No procede aplicación del Acuerdo |
| 112 | 24-06-10 | 1402 | 18-12-08 | Metropolitana | Chile-Perú | Procede aplicación del Acuerdo |
| 113 | 25-06-10 | 240 | 22-08-08 | Valparaíso | Chile-China | No procede aplicación del Tratado |
| 114 | 25-06-10 | 242 | 17-04-09 | San Antonio | Chile-China | Procede aplicación del Tratado |
| 115 | 25-06-10 | 1298 | 14-11-08 | Metropolitana | Chile-China | Procede aplicación del Tratado |
| 116 | 25-06-10 | 12 | 13-01-09 | Valparaíso | Chile-China | No procede aplicación del Tratado |
| 117 | 25-06-10 | 314 | 20-10-08 | Valparaíso | Chile-China | Procede aplicación del Tratado |
| 118 | 25-06-10 | 911 | 04-08-08 | Metropolitana | Chile-U.E. | No procede aplicación del Acuerdo |
| 119 | 25-06-10 | 910 | 04-08-08 | Metropolitana | Chile-U.E. | No procede aplicación del Acuerdo |
| 120 | 25-06-10 | 757 | 16-06-08 | Metropolitana | Chile-Corea | No procede aplicación del Acuerdo |
| 121 | 25-06-10 | 1278 | 10-11-08 | Metropolitana | Chile-India | Procede aplicación del Acuerdo |
| 122 | 25-06-10 | 761 | 17-06-08 | Metropolitana | Chile-Colombia | Procede aplicación del Acuerdo |
| 123 | 25-06-10 | 624 | 13-05-08 | Metropolitana | Clasificación Arancelaria | Unidades de proceso para uso en telecomunicación y telefonía / ítem 8517.6210 |
| 124 | 25-06-10 | 1226 | 27-10-08 | Metropolitana | Chile-Canadá | Procede aplicación del Tratado |
| 125 | 25-06-10 | 1159 | 13-10-08 | Metropolitana | Chile-India | Procede aplicación del Acuerdo |
| 126 | 25-06-10 | 1007 | 19-08-08 | Metropolitana | Chile-India | Procede aplicación del Acuerdo |
| 127 | 25-06-10 | 1158 | 13-10-08 | Metropolitana | Chile-India | Procede aplicación del Acuerdo |
| 128 | 29-06-10 | 1175 | 22-10-08 | Metropolitana | Chile-India | Procede aplicación del Acuerdo |
| 129 | 29-06-10 | 54 | 21-01-09 | Metropolitana | Chile-U.E. | Procede aplicación del Acuerdo |
| 130 | 29-06-10 | 1192 | 31-12-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 131 | 29-06-10 | 1191 | 31-12-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 132 | 29-06-10 | 1193 | 31-12-08 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 133 | 29-06-10 | 917 | 06-08-08 | Metropolitana | Chile-Mercosur | No procede aplicación del Acuerdo |
| 134 | 29-06-10 | 74 | 08-04-09 | Valparaíso | Clasificación Aracelaria | Equipos de aire acondicionado / ítem 8415.8200 |
| 135 | 29-06-10 | 759 | 17-06-08 | Metropolitana | Chile-Colombia | Procede aplicación del Acuerdo |
| 136 | 29-06-10 | 660 | 23-05-08 | Metropolitana | Clasificación Arancelaria | Aparatos de conmutación / ítem 8517.6210 |
| 137 | 29-06-10 | 11 | 08-01-09 | Metropolitana | Chile-Mercosur | No procede aplicación del Acuerdo |
| 138 | 29-06-10 | 1032 | 01-09-08 | Metropolitana | Chile-EE.UU | Procede aplicación del Tratado |
| 139 | 29-06-10 | 1406 | 18-12-08 | Metropolitana | Chile-U.E. | No procede aplicación del Acuerdo |
| 140 | 29-06-10 | 1164 | 15-12-08 | Los Andes | Chile-EE.UU. | No procede aplicación del Tratado |
| 141 | 29-06-10 | 692 | 30-05-08 | Metropolitana | Chile-México | Procede aplicación del Tratado |
| 142 | 29-06-10 | 199 | 11-06-08 | Valparaíso | Chile-China | Procede aplicación del Tratado |
| 143 | 29-06-10 | 576 | 18-04-08 | Metropolitana | Clasificación Arancelaria | DR000KNG11 KUSSBDTU/128; DR000KNG12 KUSBDTI/256 y DR000KNG10 KUSBDTI/64 / ítem 8523.9000 |





